번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
775 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
774 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
773 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
772 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
771 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
770 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
769 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
768 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
767 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
766 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
765 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
764 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
763 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
762 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
761 |
|
더보기
|
2025-07-01 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
760 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
759 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
758 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
757 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
756 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
755 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
754 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
753 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
752 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
751 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
750 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
749 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
748 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
747 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
746 |
|
더보기
|
2025-07-01 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
745 | 이재명 대통령이 취임 후 처음으로 집값 상승과 부동산 투기에 대해 문제의식을 드러내면서 부동산 시장 안정을 위한 주택 공급 대책이 조만간 발표될 것이란 전망이 나온다. 집값 억제를 위한 세제 정책은 이 대통령이... | 2025-07-01 |
744 | 앞서 조합은 2023년 3월까지 토지교환차액 전액을 부담하기로 했지만 부동산 경기 침체 등의 영향으로 원활한 자금 마련이 어려웠다. 결국 2021년과 지난해 국민권익위원회를 통해 조정서 변경을 신청하며 6개 필지 일괄... | 2025-07-01 |
743 | LSI는 부동산 위탁 운영 및 건물 유지관리 종합 서비스 기업으로 경주 코오롱호텔, 가든골프장, 휴게소 등을... 코오롱글로벌은 개발-시공-운영으로 이어지는 선순환 구조의 밸류체인을 확대하면서 ‘부동산·환경... | 2025-07-01 |
742 | 이를 통해 코오롱글로벌은 '개발-시공-운영'으로 이어지는 선순환 구조의 밸류체인을 확대, '부동산·환경... 운영까지 부동산 자산의 생애 주기를 포괄하는 사업 포트폴리오를 바탕으로 지속성장을 이어가겠다"고... | 2025-07-01 |
741 | 경제의 부동산 자금 쏠림 현상을 해소하겠다는 정책 기조를 다시 강조했다. 이 대통령은 1일 오전 용산 대통령실에서 취임 후 다섯 번째 국무회의를 주재하며 모두발언을 통해 "투자 수단이 주택 또는 부동산으로 한정되다... | 2025-07-01 |
740 | 이어 첨단 산업, 부동산, 주식 시장, 세금 제도, 노동시간, 외교 전략 등 국가 경제 전반에 대한 이재명 대통령의 내심을 읽어갈 수 있다. 특히 이재명 대통령의 증시 관련 공약을 '코스피 5000'이란 장에 따로 모아 투자에... | 2025-07-01 |
739 | 1일 KB부동산이 발표한 전국주택가격동향에 따르면 지난달 기준 서울 아파트 평균 매매가격은 13억8174만원으로 집계됐다. 3개월 연속 역대 최고치를 경신하고 있다. 강남과 강북 아파트값은 격차가 컸다. 강남... | 2025-07-01 |
738 | 이 대통령은 서울 부동산 시장에 대해 "부동산이 투자·투기 수단이 되면서 주거 불안을 초래했다"고 지적하며 "주식과 금융시장이 정상화되며 대체 투자수단이 자리 잡고 있다"고 말했다. 또한 혹서기를 맞아 "노인 등... | 2025-07-01 |
737 | 부동산 시장에서 GTX는 단순한 교통 수단이 아니다. GTX-A 노선의 사례만 봐도 알 수 있다. 노선이 확정되기... 부동산 전문가는 "지금의 구리갈매는 과거 GTX-A 노선 초기 단계의 동탄·킨텍스를 떠올리게 한다"면서... | 2025-07-01 |
736 | 반면 운임 하방 요인으로는 △중국 부동산 경기 침체 장기화로 인한 철강 수요 부진, △아시아 석탄 수요 정체, △미국과 중국의 관세 문제 등을 제시했다. 특히 중국의 경기부양책으로 제조업, 소매판매 부문에서... | 2025-07-01 |
735 | 단 금융위원회는 지난달 30일까지 부동산 매매계약이 체결된 경우는 종전 규정을 적용한다. 지방 주택담보대출은 올해 말까지 현행 0.75%를 유지한다. 신용대출의 경우 1억원 초과분에만 스트레스 금리를 적용한다. 순수... | 2025-07-01 |
734 | 이를 통해 코오롱글로벌은 개발-시공-운영으로 이어지는 선순환 구조의 밸류체인을 확대, '부동산·환경... 운영까지 부동산 자산의 생애주기를 포괄하는 사업 포트폴리오를 바탕으로 지속 성장을 이어가겠다"고... | 2025-07-01 |
733 | 한국투자부동산신탁(대표이사 이국형)이 대전광역시 중구 용두동 722번지 일원에 추진되는 공동주택... 한국투자부동산신탁은 그간 리스크분담형 신탁 구조를 다수의 지방 대규모 프로젝트에 적용해 안정적인 수익성과... | 2025-07-01 |
732 | 그는 그간 금리 인하 기대감 후퇴의 주요 요인이었던 국제유가는 안정됐고 부동산 가격 상승세도 정부의 대책이 발표됐다면서 "단기간 한은의 인하 기대감을 더 후퇴시키는 요인으로 작용하지는 않을 것... | 2025-07-01 |
731 | 이형일 기획재정부 장관 직무대행 1차관이 고강도 대출 규제를 골자로 한 6·27 부동산 대책을 두고 "과수요를... 지적엔 "좀 더 살펴보겠다"고 답했습니다. #627부동산대책 #과수요 #주택시장 #이형일 #기획재정부 | 2025-07-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다