| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-03-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-03-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 명 군수 측은 장학금으로 2억7천만원을 기탁했고 부동산 공시지가 하락과 건물 임대 채무 등으로 재산이 줄었다고 설명했다. 이어 이상익 함평군수가 67억7천만원을 기록했다. 조상래 곡성군수(40억원), 윤병태... | 2026-03-26 |
| 909 | 앞서 이 대통령은 부동산 시장 정상화를 위해 해당 주택을 매물로 내놓은 바 있다. 8474만4000원 상당의 2024년식 제네시스 G80 승용차는 매각했다. 현금은 경조사 등의 영향으로 2억5000만원으로 집계됐다. 이... | 2026-03-26 |
| 908 | 한 장관 재산 절반가량이 부동산이다. 서울 강남구 오피스텔 1채와 서울 송파구 아파트 1채, 서울과 경기 소재 주택 3채 등을 가지고 있다고 밝혔다. 이 중 오피스텔과 경기도 주택 1채는 매물로 내놨다고 한다. 또 한... | 2026-03-26 |
| 907 | 구 차관은 서울 동대문구 아파트 3억8천800만원과 동작구 다세대주택 1억2천700만원, 세종시 아파트 임차권 2억3천500만원 등 부동산과 예금 4억1천503만8천원 등을 보유했다. 류제명 과기정통부 2차관은... | 2026-03-26 |
| 906 | 서울 서초구 우면동 대림아파트를 본인·배우자 명의로 두 채 보유하고 있으며, 성동구 금호동 상가와 중구 의주로 상가 등 부동산의 가치만 30억원을 웃돈다. 예금 자산은 본인 명의만 약 289억원에 달하며, 배우자... | 2026-03-26 |
| 905 | 조 구청장은 재산 대부분이 부동산이다. 본인 명의 서울 강남구 아파트와 오피스텔 39채, 근린생활시설 22채, 의료시설 7채, 숙박시설 8채를 가지고 있다고 밝혔다. 3위는 이찬진 금융감독원장(407억원), 4위는... | 2026-03-26 |
| 904 | 강유정 청와대 대변인은 “(이 대통령은) 거주 목적의 1주택 소유자였지만 부동산 시장 정상화의 의지를 몸소 보여주겠다는 의도”라고 설명한 바 있다. 이 대통령의 총자산 중 건물은 23억 원으로 여기에는... | 2026-03-26 |
| 903 | 서울 강남권을 중심으로 초고가 주택을 보유하거나 수십 채의 임대용 부동산을 소유한 사례도 다수 확인됐다. 이재명 대통령이 지난 22일 다주택 보유 공직자를 부동산 정책 논의에서 배제하라고 지시하자 일부... | 2026-03-26 |
| 902 | 부동산 가치 하락 등 외부 변수에 따른 감소 사례로 꼽힌다. 공영민 고흥군수는 7억9600만 원으로 5400만 원 증가했지만 전체 재산 규모는 10억 원에 미치지 못했다. ※CBS노컷뉴스는 여러분의 제보로 함께 세상을... | 2026-03-26 |
| 901 | 다만 증가 원인은 예금, 부동산, 전세, 채무 등으로 각각 달라 청장별로 재산 변동 방식에 차이가 나타났다. 26일 정부공직자윤리위원회가 공개한 2026년 정기재산변동신고사항 공개자료를 보면 임택 광주... | 2026-03-26 |
| 900 | 등의 부동산을 소유하고 있다고 신고했다. 김민재 행안부 차관은 24억3633만원의 재산을 신고했다.... 등의 부동산을 신고했다. 예금은 6억7200만원을 신고했다. 주식은 엔비디아 2.131주, 테슬라 0.6628주를 보유하고... | 2026-03-26 |
| 899 | 위원회는 올해 상반기 중 국민 누구나 등록 의무자의 재산 의혹 관련 제보를 할 수 있도록 공직윤리시스템에 '부동산 공정 신고센터'를 개설해 전담반을 운영할 방침입니다. [사진 출처 : 연합뉴스] | 2026-03-26 |
| 898 | 부동산은 배우자와 공동명의로 신고한 서울 송파구 가락동 아파트가 29억원으로, 지난 신고 때와 가격 변화가 없었다. 문신학 차관의 재산은 21억5596만원으로 2억4884만원 증가했다. 문 차관 재산 증가는 본인 명의... | 2026-03-26 |
| 897 | 서울 강동구 고덕동 아파트와 강남구 논현동 상가 등 부동산 가액이 상승하면서 1년 전보다 4억... 상당의 부동산을 보유했다. 송 장관은 강남 청담동과 동대문 제기동, 전남 나주 등에 아파트 3채를 신고했다. 정... | 2026-03-26 |
| 896 | 종전 대비 8억3242만원이 늘어난 87억6133만원의 재산을 밝혔다. 박 부사장은 경북 경산시·울릉군의 토지, 대구와 서울 송파구 아파트 등 46억9312만원 상당의 부동산을 자신과 가족 명의로 보유한 것으로 나타났다. | 2026-03-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다