번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
940 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
939 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
938 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
937 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
936 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
935 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
934 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
933 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
932 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
931 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
930 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
929 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
928 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
927 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
926 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
925 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
924 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
923 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
922 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
921 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
920 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
919 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
918 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
917 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
916 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
915 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
914 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
913 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
912 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
911 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
910 | 다만 세제 개편안에 대해서는 “구체적인 검토 내용을 보고 받은 바는 없다”며 부동산 공급 대책에 대해서도 “향후 5년간에 대한 종합 계획은 정리하겠지만 구체적으로 몇 호를 공급하는 계획을 짜는 건 국정위가 할 수... | 2025-07-13 |
909 | 이와 함께 13억 3300만원을 체납한 체납자 44명에 대해서는 한국신용정보원에 체납 정보를 제공하고, 부동산 압류·공매, 각종 채권 압류 및 추심 등을 통해 26억 4800만원의 징수 실적을 올렸다. 이 외에... | 2025-07-13 |
908 | 13일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 올해 상반기(1∼6월) 서울 아파트 가격대별 거래량을 분석한 결과 26억 원 이상인 아파트의 거래량이 3424건으로 지난해 동기(1467건) 대비 133.4% 증가했다.... | 2025-07-13 |
907 | 13일 부동산R114에 따르면 이번주에는 일반분양 3192가구를 포함해 4098가구가 청약에 들어간다. 경기... 부동산R114는 이외에도 주요 분양단지로 고양시 ’고양장항S1’, 인천 서구 ‘검단호수공원역중흥S클래스’... | 2025-07-13 |
906 | 원고(김 대표) 측은 본안소송 외에도 49억 원 가까운 부동산 가압류까지 신청했고 법원은 지난달 이를... 6월에는 원바이오젠의 부동산에 대한 가압류를 신청했고 법원은 이를 받아들여 25일 부동산 가압류 결정을 내렸다.... | 2025-07-13 |
905 | 13일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 10일부터 이틀간 진행된 올림픽파크 포레온 무순위 2차 청약에는 총 4가구 모집에 22만4693명이 몰려 평균 5만6173.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 전용 면적 타입별로... | 2025-07-13 |
904 | 6·27 대출 규제의 영향으로 부동산 수요가 위축되면서 시중은행의 가계대출 증가 폭이 급감한 것으로 나타났다. 하지만 이미 계약이 이뤄진 주택매매와 관련된 주택담보대출 신청이 지난달 말 몰린 뒤 순차적으로... | 2025-07-13 |
903 | 그의 구상은 "김해평야에서 경작할 수 있는 모든 전답을 한 평도 남기지 않고 모조리 매입한다"는 것이었지만 1937년 중일전쟁의 여파로 이 부동산 투기도 실패했다. 농토는 농민의 목숨줄이다. 400년 만석꾼으로 유명한... | 2025-07-13 |
902 | …"국정과제 이행 관련 기구 필요성 검토" 부동산 공급 대해선 "국정위는 방향 정도만 주문" 이 위원장은... 국정기획위는 부동산 공급과 관련해서는 오늘도 말을 아꼈습니다. 이 위원장은 "공급과 관련해서는 어떤 방향으로... | 2025-07-13 |
901 | 서울 부동산이 혼조다. 부동산R114 자료에 따르면 7월 둘째 주 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.29% 상승했다. 서울은 지난 6.27대책에 따른 충격파로 주간 변동률이 크게 널뛰고 있다. 이번 주는 0.53% 올랐다.... | 2025-07-13 |
900 | 5대 은행, 이달 10일 가계대출 잔액 755조7260억 아주경제=권가림 기자 hidden@ajunews.com 서울 시내 한 부동산 중개업소 앞에 매물 정보가 붙어 있다. [사진=연합뉴스] 6·27 가계대출 관리 대책과 은행권 주택담보대출... | 2025-07-13 |
899 | 13일 KB부동산에 따르면 지난달 기준 전국 아파트 전세시장의 5분위 배율은 7.7로 집계됐다. 이는 2022년... 한국부동산원에 따르면 6·27 전세대출 규제 완화 이후인 7월 첫째 주 서울 전셋값은 전주 대비 0.08% 오르며... | 2025-07-13 |
898 | 13일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 올해 상반기(1~6월) 서울 아파트 가격대별 거래량을 분석한 결과에 따르면 26억원 이상 아파트 거래는 3424건으로, 전년 동기(1467건) 대비 133.4% 증가한 것으로... | 2025-07-13 |
897 | 부동산R114에 따르면 7월 셋째 주 전국 6개 단지 총 4098가구(일반 분양 3192가구)가 분양을 시작한다. 주요... [ 경기신문 = 오다경 기자 ] 7월 셋째 주(7/14~7/20) 분양캘린더. (자료=부동산R114 제공) | 2025-07-13 |
896 | 이번 사례에서 지적된 상속세 및 증여세법은 부동산 무상 사용에 따른 이익이 발생할 경우 증여로 간주하고 세금을 부과한다. 본인의 부모가 거주하더라도 그 기준은 예외 없이 적용된다. 이로 인해 자녀는 모친에게 월세를... | 2025-07-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다