| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-06-24 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-06-24 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-06-24 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 부동산 세제 개편과 관련해서는 "부동산이 국민 재산에서 가장 큰 비중을 차지하는 만큼 조세 역시 중요한 주제"라며 "세금 제도 개편과 관련한 시뮬레이션을 수백 번 하고 있다"고 말했다. 또 "직접적인 이해관계자와... | 2026-06-24 |
| 909 | 서울 부동산 시장이 매매 가격과 전월세 가격이 동시에 오르는 이른바 '트리플 강세'가 장기간 이어지고 있다. 24일 한국부동산원에 따르면 월간 통계 기준 서울 아파트값은 2025년 4월부터 올해 5월까지 14개월... | 2026-06-24 |
| 908 | 이에 따라 안정적인 장기 자산 확보가 중요하며, 주택담보대출은 부동산 담보를 기반으로 비교적 안정적인 수익을 기대할 수 있어 운용 포트폴리오에 포함돼 왔다. 최근 보험사 주담대가 다시 주목받는 배경은 은행권... | 2026-06-24 |
| 907 | 서울 부동산 시장이 매매 가격과 전월세 가격이 동시에 오르는 이른바 '트리플 강세'가 장기간 이어지고 있다. 24일 한국부동산원에 따르면 월간 통계 기준 서울 아파트값은 2025년 4월부터 올해 5월까지 14개월... | 2026-06-24 |
| 906 | 한국부동산원은 24일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 ‘제9회 전자정부의 날’ 기념식에서 ‘2026년 인공지능정부 발전 유공’ 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다. 한국부동산원이 24일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '제9회... | 2026-06-24 |
| 905 | 두산이 사들이는 자산은 '마스턴일반사모부동산투자신탁 제98호 제3종 수익증권'이다. 거래금액은 공시 기준 200억원이며 계약 방식은 수의계약이다. 제98호 펀드는 서울 중구 동대문 두산타워에 투자한 부동산펀... | 2026-06-24 |
| 904 | 앞서 한국부동산원이 발표한 전국주택가격동향조사에 따르면 서울 아파트 면적별 월세가격지수는 전용 40㎡ 초과~60㎡ 이하가 지난해 5월 95.6에서 지난달 103.8로 1년 사이 8.6% 오르며 면적 유형 중 가장 높은... | 2026-06-24 |
| 903 | 보고서는 “(한국의(통화 완화, 가속화된 지배구조 개혁, 미국과의 새로운 무역협정도 이를 뒷받침한다”면서 “서울은 한국의 개인 자산과 기업 자산, 고급 부동산, 성장하는 자산관리 산업이 집중돼 있다”... | 2026-06-24 |
| 902 | 김용범 청와대 정책실장이 부동산 공급 대책과 관련해 '닥치고 지어야 한다'고 발언하며 주택 공급의 시급성을 강조했습니다. 김 실장은 오늘(24일) 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에 참석해 부동산을 어떻게... | 2026-06-24 |
| 901 | ▲최근 서울 송파구 한 부동산 중개업소에 붙은 세금 관련 안내문. /연합뉴스 주택 보유 여부와 주택 수에 따라 가계의 재무구조와 상환 능력이 뚜렷하게 갈리는 것으로 나타났다. 무주택 가구는 수도권을 중심으로... | 2026-06-24 |
| 900 | 김 장관은 “국토부는 부동산과 사고 문제를 해결하고, 건설사업도 진행하는 곳이지만, 훨씬 더 많은 에너지와 시간을 첨단기술 발전과 미래를 개척하는 데 쏟는 부처”라며 “이번 행사에선 국토부가 대한민국 미래를... | 2026-06-24 |
| 899 | 보유세와 양도소득세 등 부동산 세제 개편을 둘러싼 논의가 확산하는 가운데 세제와 함께 공급 대책도... 그는 "부동산 문제는 초미의 관심을 받는 중요한 과제"라며 "정부 행정 역량을 총동원해 계속 분석하고 있고 다양한... | 2026-06-24 |
| 898 | 김 사장은 충주고와 충북대 건축학과를 거쳐 서강대 경제대학원에서 부동산경제 석사학위를 받았으며 수원대 대학원 도시부동산학 박사과정을 수료했다. 또한 감정평가사협회 회장과 한국부동산연구원 이사장... | 2026-06-24 |
| 897 | 부동산 시장을 겨냥한 ‘삼중 규제’(조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역)를 피해 수도권... 지난해 10·15 부동산 대책에 따른 삼중 규제에서 비껴나 주택담보대출 담보인정비율(LTV)이 70%(무주택자 기준)... | 2026-06-24 |
| 896 | 서울의 한 부동산중개업소에 붙은 매물 정보. 사진=연합뉴스 제공 매일일보 = 이혜경 기자 | 정부가 오는... 24일 정부와 부동산업계에 따르면 현재 임대등록이 말소됐지만 다주택자가 여전히 보유 중인 것으로 추정되는... | 2026-06-24 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다