| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 모집 학과는 총 12개 학부, 37개 학과/전공으로 ▲경영학과 ▲세무회계학과 ▲부동산학과 ▲법학과 ▲경찰학과 ▲탐정학과 ▲범죄교정전공('26 신설) ▲상담심리학과 ▲응용상담학과('26 신설) ▲사회복지학과 ▲아동학과... | 2026-01-12 |
| 909 | 12일 서울시 부동산정보광장에 따르면 이달 들어 금천구의 아파트 평균 매매 거래금액은 7억5천460만원으로... 한국부동산원 기준으로 지난해 금천구와 노원구의 상승률은 각각 1.23%와 2.04%에 그치며 최고 상승률을 보인... | 2026-01-12 |
| 908 | 한 부동산 전문가는 "반도체 산업을 중심으로 한 중장기 개발 기대와 함께, 규제를 피해 이동한 수요가... 부동산 업계는 당분간 수도권 주택시장이 급격한 반등보다는 완만한 흐름을 이어갈 것으로 전망하면서도, 실수요... | 2026-01-12 |
| 907 | 이에 따르면 한양증권은 부문별로는 부동산 PF 부문이 부실 자산 정리와 조직 재편을 거치며 사업 구조를 안정화하고 있으며, 채권과 트레이딩 부문은 변동성이 큰 시장 환경 속에서도 업계 최고 수준의 경쟁력을... | 2026-01-12 |
| 906 | 12일 부동산 플랫폼 직방이 서울시 토지거래허가내역을 분석한 결과에 따르면 지난해 10월 20일부터 11월 28일까지 40일간의 허가건수는 5252건, 11월 29일~지난 7일까지 40일간 허가건수는 5937건으로 13% 늘어난 것으로... | 2026-01-12 |
| 905 | 강의 스크린에는 ‘중개현장과 통정이 만나는 부동산 정책 이해와 소통’이라는 텍스트가 보인다.... 이에 마포구(구청장 박강수)는 10·15 부동산 대책 발표 이후 토지거래허가구역 내 거래 관련 문의가 증가함에 따라... | 2026-01-12 |
| 904 | 법원 등기정보광장에 따르면 작년 한 해 서울에서 생애 첫 부동산을 구입한 이들 중 집합건물(아파트, 오피스텔, 연립·다세대 등)을 매수한 인원은 전날까지 등기 완료분 기준으로 6만1천132명이다. 전년... | 2026-01-12 |
| 903 | 제조업이지만 부동산임대업도 영위하는 경우, 위에서 예시한 지표 등을 고려하여 판단시 투자사업과 부동산임대업이 각각 주된 영업활동이 될 수도 있음 한편, 앞서 검토한 내용에 따라 당기부터 투자수익을... | 2026-01-12 |
| 902 | 12일 법원 등기정보광장에 따르면 작년 집합건물(아파트, 오피스텔, 연립·다세대 등) 기준으로 임차권 등기명령이 신청된 전국 부동산 건수는 2만8천44건으로 집계됐다. 임차권 등기는 임대차계약이 끝나고도... | 2026-01-12 |
| 901 | 12일 법원 등기정보광장에 따르면 지난해 집합건물(아파트, 오피스텔, 연립·다세대 등) 기준으로 임차권 등기명령이 신청된 전국 부동산 건수는 2만8044건으로 집계됐다. 임차권 등기는 임대차 계약이 끝나고도... | 2026-01-12 |
| 900 | 김 위원장은 동국대학교 경영대학원에서 부동산 전공으로 경영학 석사 학위를 취득했으며... 또한 KBS·SBS 등 공중파 방송과 경제 전문 매체에서 부동산 전문가로 70여 회 이상 출연하는 등 실무·현장·학계를 두루 경험한... | 2026-01-12 |
| 899 | 장영희 ▲부동산금융부 전도훈 ▲경영지원실 전승일 ▲디지털금융부 차연정 ▲ESG금융부 한승우 ▲퇴직연금관리부 홍태성 ◇ 지점장 ▲망우동 강경문 ▲안산금융센터 강정훈 ▲송촌중앙 강필서 ▲신길동 고광재... | 2026-01-12 |
| 898 | 장영희 ▲부동산금융부 전도훈 ▲경영지원실 전승일 ▲디지털금융부 차연정 ▲ESG금융부 한승우 ▲퇴직연금관리부 홍태성 ◇ 지점장 ▲망우동 강경문 ▲안산금융센터 강정훈 ▲송촌중앙 강필서 ▲신길동 고광재... | 2026-01-12 |
| 897 | 해당 CB 채권자들의 경우 부동산 신탁을 통한 1순위 우선권 담보가 제공되는 등 보호 장치가 충분히 마련된 점을 인지하고 있다"며 "일부 우려와 같이 단기 유동성에 부담을 주는 요인은 극히 제한적일 것”이라고... | 2026-01-12 |
| 896 | 저축은행의 경우 6·27 대책에 따라 신용대출을 내줄 여력 자체가 줄은 데다 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)... 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파도 지속하고 있다. 지난 2022년 하반기 레고랜드 사태 이후 부동산... | 2026-01-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다