번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
100 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
99 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
98 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
97 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
96 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
95 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
94 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
93 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
92 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
91 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
90 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
89 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
88 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
87 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
86 |
|
더보기
|
2025-07-01 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
85 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
84 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
83 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
82 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
81 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
80 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
79 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
78 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
77 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
76 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
75 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
74 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
73 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
72 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
71 |
|
더보기
|
2025-07-01 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
70 | 투자 대상은 화장품, 에너지, 부동산 개발 등 비(非)화학 분야로 설정됐다. 회사는 이미 관련 투자 자회사를 설립하고 일부 뷰티 기업에 대한 투자와 신규 법인 설립을 진행 중이며, 연말까지 약 1조 원의 자금을 집행할... | 2025-07-01 |
69 | 이하, SPI)는 국내 최초의 인공지능(AI) 기반 상업용 부동산 리서치 자동화 서비스 '소피(SOPHI)'의 베타 버전을 1일 출시했다. '소피(SOPHI)'는 SPI가 자체 개발한 RAG 기반 AI 챗봇으로, 복잡한 부동산 금융 데이터와... | 2025-07-01 |
68 | 특히 부동산 경기 침체와 건설업 전반의 침체 속에서도 DL이앤씨가 안정적인 현금창출력을 기반으로 우수한 재무구조를 유지하고 있다는 점에 주목했다. 실제 DL이앤씨는 올해 1분기 연결기준 영업이익 810억원을... | 2025-07-01 |
67 | AI부동산빅데이터학과 신일진 교수가 참여했으며, 구국모 대외협력부총장이 사회를 맡았다. 휴시스... 한편 서울사이버대 AI부동산빅데이터학과에서는 이론 중심의 교육이 아닌 철저하게 활용 또는 응용 중심의... | 2025-07-01 |
66 | 태광산업이 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업 인수와 설립을 위해 조 단위 자금을 투입할 예정인... 신규 진입을 모색하는 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업 인수에 자금의 상당 부분을 투입할 방침이다. 화장품... | 2025-07-01 |
65 | 화장품·에너지·부동산개발 등 신사업에 1조5000억원을 투입하겠다는 청사진을 내놨지만, 정작 투자 재원은... "생존 위해 판 갈아야"…신사업에 1.5조 베팅 태광산업은 화장품·에너지·부동산개발이라는 새로운... | 2025-07-01 |
64 | 특히 부동산(75.6, 11.9p↑), 운수(88.5, 10.5p↑) 업종 상승폭이 두드러졌다. 중견기업 수출전망지수는 제조업(92.7, 6.9p↓)과 비제조업(90.6, 2.4p↓) 모두 하락하며 전분기 대비 5.3p 하락한 91.9로 나타났다. 업종별로... | 2025-07-01 |
63 | 특히 부동산(75.6, 11.9p↑), 운수(88.5, 10.5p↑) 업종의 상승 폭이 두드러졌다. 중견기업 수출전망지수는 91.9로 전분기(97.2)보다 5.3p 하락했다. 같은 기간 제조업(92.7, 6.9p↓)과 비제조업(90.6, 2.4p↓) 수치 모두... | 2025-07-01 |
62 | 기업 인사이드 부동산 개발사 HMG그룹이 지난 6월 27일 ‘신분평더웨이시티제일풍경채’ 견본주택을 개관하고 본격 분양에 나서고 있다. ‘신분평더웨이시티제일풍경채’는 청주 신흥 주거지로 주목받고 있는 신분평... | 2025-07-01 |
61 | 부동산, 전세금, 차량 등 실물자산까지 한눈에 확인 가능하며, 주식 종목 추천, 환율 알림, 입출금 조건별 상품 추천, 연금·대출 정보 등 다양한 맞춤형 금융 콘텐츠를 제공한다. | 2025-07-01 |
60 | 이야기는 자연스레 '부동산 공부'로 이어졌다. 관심이 많냐는 질문에 황석정은 "집도, 돈도 부족했기에 오직... 그 어느 부동산 정보보다, 이 소박한 집이 가진 의미가 더욱 크게 다가왔다. 황석정이 보여준 인생의 선택과... | 2025-07-01 |
59 | 핀테크 기업 핀다가 고강도 부동산 규제 내용을 발빠르게 반영해 '내 집 대출한도 계산기'를 업데이트했다고... 핀다 관계자는 "부동산 대출 규제가 자신에게 미치는 영향을 알고 싶지만 복잡한 계산 탓에 쉽게 의사결정을... | 2025-07-01 |
58 | 한편 대통령실에 따르면 이상경 국토부 1차관은 부동산 불로소득 차단과 개발이익 환수를 강하게 주장해 온 대표적인 '부동산 개혁론자'다. 대통령실은 "맞춤형 공공주택 확충 등 주거를 소유가 아닌 권리로 인식하는 정책... | 2025-07-01 |
57 | 팽현숙은 하루에 부동산 공부를 3~4시간씩 매일 한다고 고백하며, 고액의 거래가 이루어지는 만큼 부동산 공부를 철저히 해야 한다고 전한다. 실제로 임장기간 동안 전문가 뺨치는 수많은 정보를 쏟아냈다고 해 임장에... | 2025-07-01 |
56 | 그는 이재명정부의 대출규제 등 부동산 정책을 비판적으로 거론하며 “외부에서 적극 싸워야 한다. 당내에서 ‘내가 잘했니 네가 잘했니’ 소모전을 할 시간이 어디 있나”라고 재차 강조하기도 했다. 오찬에서는 김 전... | 2025-07-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다