번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
70 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
69 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
68 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
67 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
66 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
65 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
64 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
63 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
62 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
61 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
60 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
59 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
58 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
57 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
56 |
|
더보기
|
2025-07-01 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
55 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
54 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
53 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
52 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
51 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
50 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
49 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
48 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
47 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
46 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
45 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
44 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
43 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
42 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
41 |
|
더보기
|
2025-07-01 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
40 | 청약 신청은 한국부동산원 청약홈 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 서울 및 경기, 인천에 거주하는... 분양 관계자는 “서울 부동산 시장은 이미 회복세를 넘어 최근 다시 뜨거운 분위기를 보이고 있다”면서... | 2025-07-01 |
39 | 어쨌든 '불장'으로 치닫던 부동산 시장이 다행히 안정되는 모습이다. 집값 불안은 초기 대응이 중요하다. 대출 규제로 시중 자금의 부동산 유입을 차단한 것은 합리적이고 적절한 방향이라고 볼 수 있다. 그러나 부작용... | 2025-07-01 |
38 | 금융당국이 지난달 27일 발표한 고강도의 부동산 대출 규제와 관련해 전 금융권을 대상으로 주택담보대출(주담대)·신용대출 심사가 제대로 이뤄지고 있는지 현장 점검에 들어갔다. 금융감독원 관계자는 지난달 30일 "은행... | 2025-07-01 |
37 | 용인 부동산 시장에 관심이 높아지는 모양새다. 실제 신한투자증권이 최근 발표한 자료에 따르면 지난달... 업계 관계자는 “교통망 확충은 부동산 시장에서 가치를 끌어올리는 가장 중요한 요소로 손꼽히는데, 용인... | 2025-07-01 |
36 | 강릉 부동산 시장이 기존의 핵심 산업이던 ‘관광’에 이어 ‘첨단’과 ‘문화’의 색을 더하고 있어 지역... ◆ 강릉 부동산 가치도 주목 강릉 경제가 활기를 보이자 지역 부동산도 함께 주목받고 있다.... | 2025-07-01 |
35 | 통화정책 최대 변수는 부동산 미국 중앙은행 Fed가 6/18일 기준금리를 기존과 같이 4.5%로 동결했다. 우리나라와 2.0%p 차이가 난다. 시장에서는 Fed가 오는 9월에 인하할 것으로 전망하고 있다. 우리나라는 현재... | 2025-07-01 |
34 | 반면 운임 하방 요인으로는 중국 부동산 경기 침체 장기화로 인한 철강 수요 부진, 아시아 석탄 수요 정체, 美⸱中간 관세 문제 등을 언급하며 중국의 경기부양책으로 제조업, 소매판매 부문에서 회복세를 보였으나... | 2025-07-01 |
33 | 부동산(11.9포인트↑), 운수(10.5포인트↑) 업종의 상승폭이 두드러졌다. 경기전망지수가 하락한 것은 미국 상호관세, 중동 정세 불안 등의 대내외 불확실성 여파로 부정적인 경기 체감이 이어지고 있기 때문으로... | 2025-07-01 |
32 | ‘문화공원 수자인’은 KB부동산신탁이 시행을 맡고, BS한양이 시공하는 민간공원 특례사업 아파트다. 이 사업은 문화드림파크개발이 자금과 공사, 분양, 운영 전반을 KB부동산신탁에 위탁하는 ‘차입형 토지신탁’... | 2025-07-01 |
31 | 강승건 KB증권 연구원은 “상법 개정, 배당소득 세제 개편, 보유 자사주 소각 권유 등 주식 투자환경 개선 의지뿐만 아니라 부동산 대책으로 세금보다는 공급, 부동산 중심의 가계자산 구성 탈피를 위해 주식 및... | 2025-07-01 |
30 | 그동안 데이터 센터, 스마트빌딩, 시니어 주택, 밸류에드 리모델링 등 건설업계와 부동산 시장에서 관심이 높은 최신 트렌드를 주제로 다뤄왔다. 이번 포럼에선 아파트 등 공동주택 건설의 대안공법을 주제로 한다.... | 2025-07-01 |
29 | 1일 부동산플래닛에 따르면 5월 전국에서 발생한 상업·업무용 빌딩 거래 규모는 2조 641억 원으로, 전월... 정수민 부동산플래닛 대표는 "5월 상업·업무용 빌딩 시장은 거래량과 거래금액 모두 전월 대비 줄어들며... | 2025-07-01 |
28 | KT에스테이트는 KT의 부동산 개발 계열사로, 유휴 부지 개발을 통해 주거시설·상업시설·호텔 등을 공급하는 복합개발 사업을 주력으로 하고 있다. 최근에는 청년주택 등 임대사업을 포함한 포트폴리오 다각화에도... | 2025-07-01 |
27 | 태광산업이 석유화학·섬유 업황 악화에 대응해 화장품, 에너지, 부동산개발 등 신사업에 1조5천억 원... 에너지와 부동산 개발 분야에서도 신규 법인 설립을 추진 중이며, 호텔·리조트 운영, 리츠 및 PFV 투자, 블록체인... | 2025-07-01 |
26 | 태광산업이 화장품·에너지·부동산개발 분야로 본격적인 진출을 위해 조 단위 대규모 투자를 단행한다.... 신규 투자는 화장품 제조·판매 기업, 신재생에너지 및 부동산개발 관련 업체에 집중될 전망이다. 태광산업은... | 2025-07-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다