번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
55 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
54 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
53 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
52 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
51 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
50 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
49 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
48 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
47 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
46 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
45 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
44 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
43 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
42 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
41 |
|
더보기
|
2025-07-01 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
40 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
39 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
38 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
37 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
36 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
35 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
34 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
33 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
32 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
31 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
30 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
29 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
28 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
27 |
|
더보기
|
2025-07-01 | |
26 |
|
더보기
|
2025-07-01 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
25 | 반면 운임 하방 요인으로는 중국 부동산 경기 침체 장기화로 인한 철강 수요 부진, 아시아 석탄 수요 정체, 미·중 관세 문제 등을 언급했다. 중국 경기부양책으로 제조업, 소매 판매 부문에서 회복세를 보였으나... | 2025-07-01 |
24 | 올 상반기까지 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 부실사업장(유의·부실우려 사업장)의 절반 이상인 12조6000억원이 정리·재구조화를 통해 정리된다. 부동산 PF 대출 연체율은 3월말 기준 4%대로 뛰었으며 특히 저축은행... | 2025-07-01 |
23 | 정부는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 구조조정 등을 지원하기 위해 올해 상반기 종료 예정이었던... 금융위원회와 금융감독원, 기획재정부, 국토교통부 등 관계기관은 1일 서울 중구 은행회관에서 '부동산PF... | 2025-07-01 |
22 | 각자 이제 도덕성 부동산이다, 태양광이다 코로나 관련 주식 취득이다 뭐 등등 해서 거기를 좀 약한 고리로 보고 있는 것 같습니다. ▷ 정창준 : 이재명 정부의 개혁 과제죠. 검찰개혁 앞서 정청래 의원과도 살펴봤는데... | 2025-07-01 |
21 | 올해 1분기 금융권 부동산 PF 대출 연체율이 전분기보다 1%포인트 오른 4.49%로 집계됐다. 정부는 부실... 금융위원회는 1일 금융정책국장 주재로 은행연합회에서 '부동산 PF 상황 점검회의' 를 열고 PF 시장 현황과 향후... | 2025-07-01 |
20 | 부동산(75.6, 11.9p↑), 운수(88.5, 10.5p↑) 업종의 상승폭이 두드러졌다. 수출은 제조업과 비제조업 모두 전분기 대비 하락했다. 제조업 수출은 전분기 대비 6.9p 하락한 92.7, 비제조업은 전분기 대비 5.3p 하락한 91.... | 2025-07-01 |
19 | 금융당국이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 정리·재구조화를 촉진하기 위해 실시된 금융회사의 한시적... 금융위원회는 1일 서울 중구 은행연합회에서 관계부처와 함께 '부동산PF 상황 점검회의'를 개최하고, PF대출... | 2025-07-01 |
18 | 또 그동안 전매가 불가능했던 공공택지 공동주택용지를 공공지원민간임대주택을 임대하는 부동산투자회사... 하지만 올해 하반기부터 공공지원민간임대주택을 임대하는 부동산투자회사(리츠)에 한해 전매할 수 있다.... | 2025-07-01 |
17 | 금융당국이 신 사업성 평가기준을 바탕으로 올해 3월말 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가를... 1일 금융당국에 따르면 금융위원회, 금융감독원, 기획재정부, 국토교통부 등 관계기관은 '부동산 PF 상황... | 2025-07-01 |
16 | 청약은 한국부동산원 청약홈 홈페이지서 할 수 있다. 입주자 모집공고일이 최근 정부가 발표 '가계부채 관리 방안' 시행일(6월 28일) 이후여서 잔금 대출은 최대 6억원까지만 가능하다. 청약 자격은 수도권에... | 2025-07-01 |
15 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장의 유의·부실우려 여신 규모가 21조9000억원에 이르는 것으로 나타났습니다. 부동산PF 연착륙이 추진되는 가운데 이달 만료되는 한시적 금융규제완화조치는 연말까지 연장됩니다.... | 2025-07-01 |
14 | 올해 1분기 금융권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율이 전 분기보다 크게 상승한 것으로... 정부는 PF 연착륙을 지원하기 위해 올해 상반기에 종료 예정이던 10건의 부동산 PF 관련 한시적 금융규제 완화... | 2025-07-01 |
13 | 차등화 부동산 경기 회복이 지연되면서 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율이 처음으로 4%대까지 올랐다. PF... 금융위원회는 1일 '부동산 PF 상황 점검회의'를 열고 금융권 PF 대출 연체율 현황과 사업성 평가 결과, 제도... | 2025-07-01 |
12 | 금융권 총 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포져(위험노출액)가 1분기 사이 11조 5000억 원 감소한 것으로 나타났다. 금융위원회는 1일 관계기관 합동 '부동산 PF 상황 점검회의'를 개최하고 이같이 밝혔다. 회의에선... | 2025-07-01 |
11 | ▲자산관리 ▲세무 ▲부동산 ▲신탁 ▲연금 등 금융 콘텐츠는 물론 ▲건강 ▲여가 ▲관계 ▲일자리 ▲디지털 등 비금융 콘텐츠까지 폭넓게 마련됐다. 또한 펀드, 신탁, 연금 관련 상담도 버튼 하나로 상담센터와 연결돼... | 2025-07-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다