| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-04-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-26 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 이진우 부동산자산관리연구소장은 "현재 건설 경기는 체감상 바닥 수준"이라며 "금융 규제로 대출이 막힌... 이병홍 대구부동산분석학회 회장은 "내년부터 민간 주택 공급이 없다는 점을 감안하면 유의미한 회복은 당분간은... | 2026-04-26 |
| 894 | 민주당 김현정 원내대변인은 오늘(26일) 서면브리핑에서, 국민의힘이 이재명 대통령의 부동산 시장 정상화 의지를 '가벼운 손가락'이라고 폄훼하고 있다며 이같이 밝혔습니다. 김 대변인은 장기보유특별공제는 실수요자의... | 2026-04-26 |
| 893 | 해당 사례 외에도 블록체인, 콘텐츠, 부동산 플랫폼 등 다양한 디지털 기반 산업 분야에서 국내 창업 성과가 이어지고 있다. SW중심대학사업을 바탕으로 한 실행 중심 창업 지원 모델이 실제 시장 성과로 이어졌다는... | 2026-04-26 |
| 892 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(4월20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로 직전 주(105.2) 대비 3.2포인트 상승했다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로... | 2026-04-26 |
| 891 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(4월20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로 직전 주(105.2) 대비 3.2포인트 상승했다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로... | 2026-04-26 |
| 890 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(4월20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로 직전 주(105.2) 대비 3.2포인트 상승했다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로... | 2026-04-26 |
| 889 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(4월20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로 직전 주(105.2) 대비 3.2포인트 상승했다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로... | 2026-04-26 |
| 888 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(4월20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로 직전 주(105.2) 대비 3.2포인트 상승했다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로... | 2026-04-26 |
| 887 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(4월20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로 직전 주(105.2) 대비 3.2포인트 상승했다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로... | 2026-04-26 |
| 886 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(4월20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로 직전 주(105.2) 대비 3.2포인트 상승했다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로... | 2026-04-26 |
| 885 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(4월20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로 직전 주(105.2) 대비 3.2포인트 상승했다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로... | 2026-04-26 |
| 884 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(4월20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로 직전 주(105.2) 대비 3.2포인트 상승했다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로... | 2026-04-26 |
| 883 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(4월20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로 직전 주(105.2) 대비 3.2포인트 상승했다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로... | 2026-04-26 |
| 882 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(4월20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로 직전 주(105.2) 대비 3.2포인트 상승했다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로... | 2026-04-26 |
| 881 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(4월20일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 108.4로 직전 주(105.2) 대비 3.2포인트 상승했다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급 비중을 점수화한 수치로, 100을 기준으로... | 2026-04-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다