| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-02-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 리얼미터는 “부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절에 대한 강력한 의지가 호응을 얻었다”며 “코스피 5500 돌파 등 경제 지표 호조가 맞물려 국정 신뢰를 높인 것”이라고 했다. 지난 12~13일 전국 18세... | 2026-02-16 |
| 894 | 리얼미터 측은 "부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절에 대한 강력한 의지가 호응을 얻었다"며... 당시 조사에서 긍정 평가 이유로는 '경제·민생(16%)' '부동산 정책(11%)' 등이 꼽혔다. 지난 12~13일 전국 18세... | 2026-02-16 |
| 893 | 리얼미터는 부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절 강력 의지가 지지층으로부터 호응을 얻고... 반면 국힘은 야당으로서 정부의 부동산 정책을 비판하고, 배현진 의원 징계 등 내부 갈등을 겪으면서도 당... | 2026-02-16 |
| 892 | 이 대통령은 연이은 '부동산 메시지'를 국민의힘이 비판하는 데 대해서도 "작은 땅덩이에 수도권 집중까지 겹쳐 부동산 투기 요인이 많은 대한민국에서 소수의 투자·투기용 다주택 보유를 바람직하다고 생각하는 것이냐"며... | 2026-02-16 |
| 891 | 리얼미터는 "부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절에 대한 강력한 의지가 호응을 얻었다”며 “코스피 5500 돌파 등 경제지표 호조가 맞물려 국정 신뢰를 높인 것”"이라고 평가했다. 리얼미터가 지난 12... | 2026-02-16 |
| 890 | 이 대통령은 연이은 '부동산 메시지'를 국민의힘이 비판하는 데 대해서도 "작은 땅덩이에 수도권 집중까지 겹쳐 부동산 투기 요인이 많은 대한민국에서 소수의 투자·투기용 다주택 보유를 바람직하다고 생각하는 것이냐"며... | 2026-02-16 |
| 889 | 이 대통령은 자신과 정부의 부동산 정책을 비판하는 국민의힘을 향해 "국민의힘은 작은 땅덩이에 수도권 집중까지 겹쳐 부동산 투기 요인이 많은 대한민국에서 소수의 투자·투기용 다주택 보유를 바람직하다고 생각하는... | 2026-02-16 |
| 888 | 이 대통령은 연이은 '부동산 메시지'를 국민의힘이 비판하는 데 대해서도 "작은 땅덩이에 수도권 집중까지 겹쳐 부동산 투기 요인이 많은 대한민국에서 소수의 투자·투기용 다주택 보유를 바람직하다고 생각하는 것이냐"며... | 2026-02-16 |
| 887 | 이재명 대통령이 설 연휴에도 SNS를 통해 부동산 정책 관련 메시지를 잇따라 내고 있다. 16일 새벽 1시40분, 이... 이 대통령은 국민의힘을 향해 "작은 땅덩이에 수도권 집중까지 겹쳐 부동산 투기 요인이 많은 대한민국에서... | 2026-02-16 |
| 886 | 장 대표는 주택과 오피스텔 등 부동산 6채를 보유한 것으로 알려져 있다. 지난해 정부의 10·15 부동산 대책을 두고 여야가 난타전을 벌이는 과정에서 장 대표는 자신의 부동산 6채가 언급되자 “다 합쳐도 8억5000만 원 정도”... | 2026-02-16 |
| 885 | 지지율 상승세에 대해 "부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절에 대한 강력한 의지가 호응을... 국민의힘에 대해서는 "야당으로서 정부의 부동산 정책을 비판하고 배현진 의원 징계 등 내부 갈등을... | 2026-02-16 |
| 884 | 국민의힘이 이 대통령의 연이은 '부동산 메시지'를 비판하는 데에 대해서는 "작은 땅덩이에 수도권 집중까지 겹쳐 부동산 투기 요인이 많은 대한민국에서 소수의 투자·투기용 다주택 보유를 바람직하다고 생각하는 것이냐... | 2026-02-16 |
| 883 | 리얼미터는 "부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절에 대한 강력한 의지가 호응을 얻었다"며 "코스피 5,500 돌파 등 경제지표 호조가 맞물려 국정 신뢰를 높인 것"이라고 분석했다. 지역별로는 대전·세종... | 2026-02-16 |
| 882 | 리얼미터는 "코스피 5500 돌파 등 경제지표 호조가 부동산 투기 근절에 대한 강력한 의지와 맞물려 국정 신뢰를 높인 것"이라고 분석했습니다. 이번 조사는 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌습니다. 대통령 국정수행... | 2026-02-16 |
| 881 | 그는 "집은 투자수단일 수도 있지만 기본적으로 주거 수단"이라며 부동산에 대한 확고한 철학을... 최근 자신의 부동산 메시지를 비판한 국민의힘을 향해서도 날 선 반응을 보였습니다. 수도권 집중 등 투기 요인이 많은... | 2026-02-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다