| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-09-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-09-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 임 사장은 부동산 업권과 금융 분야에서 경력을 쌓았으며 지난해 1월부터 신한리츠운용 사장을 맡고 있다. 향후 두 회사의 통합 작업과 그룹 부동산 사업 경쟁력 강화를 위한 전략 수립을 맡게 될 예정이다. 자경위는 이날... | 2026-09-21 |
| 894 | 지난달 말, 부동산·증시 문제 등에 대응해 재경부 장관과 국토부 장관을 동시에 교체했지만 여론이 가라앉지 않자, 이틀 뒤에 김용범 정책실장이 사퇴했고 '늑장 사퇴'라는 비판이 나왔습니다. 이번에도 김승원 장관... | 2026-09-21 |
| 893 | 이번 개각은 부동산과 레버리지 ETF 문제 등으로 악화한 분위기를 쇄신하려는 성격이 있었다고 본다. 그런데... 파병이나 부동산 문제 역시 대통령 말 한마디로 모든 해답이 나오는 것은 아니다. 근본적인 문제를 해결하기... | 2026-09-21 |
| 892 | 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "보편형 임대 19만호와 노후 공공임대 재건축이 가장 큰 시험대"라며 "선호 입지 토지 확보와 건설비·재정 부담, LH·지방공사의 사업 수행능력을 동시에 해결해야 하는 만큼... | 2026-09-21 |
| 891 | 신한금융은 부동산업과 금융 전반에 대한 경험을 바탕으로 양사 통합을 이끌고 그룹 부동산 사업 밸류체인 경쟁력을 높이는 역할을 맡을 것으로 보고 있다. 이번 승계절차는 12개 자회사 CEO 임기가 동시에 만료되는 만큼... | 2026-09-21 |
| 890 | 06%, 부동산주 룽후집단 2.47%, 선훙카이 지산 2.60%, 화룬치지 1.89%, 저장장치주 장보룽 1.92%, AI 대장주 1.79%, 반도체주 중신국제 0.69%, 중신 HD 2.22%, 초상은행 1.76%, 유방보험 0.78%, 중국석유화공 2.21%, 바이오주... | 2026-09-21 |
| 889 | 국민 자산의 70% 이상이 부동산에 쏠린 구조를 바꾸려면 증시의 지속적인 성장과 변동성 완화가 필요하다는 지적이다. 그는 퇴직연금과 상장지수펀드(ETF)를 통해 단기매매자금을 장기투자자금으로 전환하고, 주주환원... | 2026-09-21 |
| 888 | 임 사장은 부동산 업권과 금융 분야에서 경력을 쌓았으며 지난해 1월부터 신한리츠운용을 이끌고 있다. 신한금융은 임 사장이 양사 통합 작업과 그룹 부동산 사업의 밸류체인 경쟁력 강화 전략을 주도할 것으로 보고... | 2026-09-21 |
| 887 | 임 사장은 부동산업과 금융 전반에서 경력을 쌓았으며 지난해 1월부터 신한리츠운용을 이끌고 있다. 앞으로 양사의 통합 작업과 그룹 부동산 사업의 밸류체인 경쟁력 강화 전략을 주도할 예정이다. 자경위 관계자는... | 2026-09-21 |
| 886 | 신한금융은 부동산 업권과 금융 전반에서 쌓은 경험을 바탕으로 양사 통합 작업을 추진하고 그룹의 부동산 사업 경쟁력을 높일 적임자로 판단했다. 신한자산신탁과 신한리츠운용의 통합은 부동산 개발과 신탁... | 2026-09-21 |
| 885 | 그때 저는 부동산 세제 그때 처음 발표됐을 때 얼굴이 굳어버린 분들이 많더라는 민주당 출입 후배 기자들... 나아가자면 부동산 문제라든가 기존에 있었던 정책에 대한 디테일한 설명이 필요했다는 부분들까지 어느... | 2026-09-21 |
| 884 | 임 사장은 부동산업과 금융 전반에서 경험을 쌓은 인물로 지난해 1월부터 신한리츠운용 대표이사를 맡고 있다. 신한금융은 사전에 마련한 회차별 계획에 따라 후보군을 심의할 예정이다. 최종 추천된 후보는 각 자회사... | 2026-09-21 |
| 883 | ■서울 재개발 빌라 관심, 이렇게나 21일 부동산 업계에 따르면 올해 서울 재개발 지역 내 빌라 매수에 대한... 지난달 말 KB부동산이 발표한 8월 전국주택가격동향을 보면 10일 기준 이달 서울 아파트 평균 매매가격은... | 2026-09-21 |
| 882 | 이 기간 예금 압류 비중은 같은 기간 66.4%에서 78.3%로 늘어난 반면, 부동산 압류 비중은 5.2%에서 2.4%로 감소했다. 부동산 압류 건수 역시 5만2532건에서 3만9975건으로 24% 줄었다. 공단은 체납이 발생한 경우... | 2026-09-21 |
| 881 | 양사 통합을 원활하게 추진하고 그룹 부동산 사업 밸류체인 경쟁력 강화를 위한 선제적인 전략 수립에 주도적인 역할을 맡을 것으로 전망된다. 자경위 관계자는 "투명하고 공정한 경영승계절차 운영을 통해 주주가치... | 2026-09-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.