| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 들끓는 부동산 시장의 중심에는 30대가 있다. 한국부동산원에 따르면 올해 1~5월 서울 아파트 매매의 40.9%는 30대가 차지했다. 2019년 이후 건수와 비중 모두 역대 최고치다. 각종 통계에서 30대는 현 부동산 시장의 핵심... | 2026-07-16 |
| 894 | 산업과 부동산 시장에 대한 기대감이 커지고 있다. 정책금융 확대와 대기업 투자까지 더해지며 진주·사천... 실제로 정부와 민간이 총 622조원을 투입하는 반도체 메가 클러스터 발표 이후 경기 남부 부동산 시장은... | 2026-07-16 |
| 893 | 16일 한국부동산원이 공개한 '7월 둘째 주 주간 아파트 가격 동향'에 따르면 지난 13일 기준 서울 아파트 매매가격은 한 주 전보다 0.30% 상승했다. 자치구별로는 성북구가 0.49% 올라 서울에서 가장 높은 상승률을... | 2026-07-16 |
| 892 | 오 시장은 이날 영등포구 양평동 신동아아파트 재건축 현장에서 열린 간담회에서 “부동산 문제 해결에 서울시가 매우 큰 영향을 미치고 있는데 그중에서도 주거 용도로 쓰기에 적합지 않아 용적률이 250%에 불과했던... | 2026-07-16 |
| 891 | 한국부동산원에 따르면 올해 들어 서울 아파트 매매가격지수 변동률이 누적 5.74%를 기록한 가운데 성북구(9.36%)를 비롯해 노원구(6.68%), 강북구(5.63%), 도봉구(5.35%)도 큰 폭으로 값이 뛰었다. 7월 둘째 주(7월 13일... | 2026-07-16 |
| 890 | 토지보상과 각종 심의 절차를 신속하게 진행하고 불필요한 규제를 걷어내 실제 착공과 입주 시기를 앞당기는 것이 가장 강력한 부동산 대책이다. 부동산 시장은 기대감으로 움직인다. 공급이 충분하다는 믿음이 형성되면... | 2026-07-16 |
| 889 | 한국은행이 3년 6개월 만에 기준금리를 인상하면서 부동산 시장에도 긴장감이 커지고 있다. 매수 심리가... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "고분양가, 전월세 가격 불안뿐 아니라 매물 부족 등 가격 상방 요인이 많아... | 2026-07-16 |
| 888 | 대형마트 업계 2위 홈플러스를 부동산 자산으로만 활용해온 MBK파트너스가 메리츠금융 덕분에 회생 기회를 얻게 됐다. 16일 김병주 MBK파트너스 회장과 MBK파트너스는 홈플러스 회생을 위해 필요한 2000억원 규모의... | 2026-07-16 |
| 887 | 말싸움 끝에 부동산 '일타강사'인 남편을 살해한 혐의를 받는 50대 여성이 항소심에서 감형됐다. 수원고법 형사3부(판사 조효정 고석범 최지원)는 16일 살인 혐의로 기소된 A씨의 항소심 선고 공판에서 징역 25년을 선고한... | 2026-07-16 |
| 886 | 이어 성장률과 국내총소득(GDI), 수출, 근원물가와 생활물가, 환율, 부동산, 가계대출 등을 주요 판단 지표로 제시하며, 성장세가 예상보다 강한 모습을 보이고 있어 8월 경제전망에서 성장률 전망이 상당폭 조정될 기회가... | 2026-07-16 |
| 885 | 16일 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회' 전문가들, 세제 전반 재설계 제안 이재명 정부가 부동산 세제 개편 방향을 놓고 국민 의견 수렴에 나선 가운데 전문가들은 종합부동산세와 양도소득세 등 현행 부동산 세금 체계를... | 2026-07-16 |
| 884 | 16일 한국부동산원에 따르면 이번 주(지난 13일 기준) 서울 아파트값은 전주 대비 0.30% 상승했다. 서울... 부동산원은 일부 지역에서 매도·매수 관망세가 나타나고 있지만 선호도가 높고 수요가 지속되는 역세권... | 2026-07-16 |
| 883 | 포쓰저널 이현민 기자 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 참석자들이 2025년 7월 16일 서울 중구 은행회관에서 열린 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서 박수치고 있다. / 사진=연합 정부의 부동산 세제 개편을... | 2026-07-16 |
| 882 | 서울시는 16일 '일타시장 2탄-이재명 정부에 전달한 부동산 처방전' 영상을 서울시장 공식 누리집과 소셜방송... 종합부동산세 합산배제 제한 완화를 요청했다. 침체된 비아파트 임대시장에 장기 공급자가 참여하도록... | 2026-07-16 |
| 881 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 의존도를 낮추는 가운데 비부동산 투자은행(IB), 자산관리(WM), 퇴직연금, AI 등을 새로운 성장축으로 육성하며 안정적인 수익 기반 구축에 속도를 내는 모습이다. 16일 금융투자업계에... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다