| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-08-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-12 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 부동산 정보 플랫폼 다방은 지난 11일 서울 주요 10개 대학 인근 원룸 매물의 평균 월세를 분석해... 1년 새 7% 넘게 상승해 60만원을 넘어선 것으로 나타났다. 사진은 12일 서울 동작구 중앙대 부근 부동산 모습. 2026.8.12 | 2026-08-12 |
| 894 | 부동산 정보 플랫폼 다방은 지난 11일 서울 주요 10개 대학 인근 원룸 매물의 평균 월세를 분석해... 1년 새 7% 넘게 상승해 60만원을 넘어선 것으로 나타났다. 사진은 12일 서울 동작구 중앙대 부근 부동산 모습. 2026.8.12 | 2026-08-12 |
| 893 | <실장> ◇신규 보임 ▲전략운용실장 신호섭 <부서장> ◇신규 보임 ▲부동산금융1부장 한지혜 ▲랩운용부장 김용범(직무대행) | 2026-08-12 |
| 892 | 김정철 개혁신당 최고위원은 최근 정부가 집값을 잡겠다고 내놓은 부동산 대책 때문에 세 들어 살던 집에서... 실거주 1주택자의 종합부동산세 기본공제를 현행 12억원에서 14억원으로 인상한 데 비해 비거주 1주택자의... | 2026-08-12 |
| 891 | 또한 ‘이재명 대통령 지지율 하락 요인’에 대해서는 “전당대회 과정에서 내부의 치열한 공방 때문”이라며 “정책적으로는 레버리지나 부동산 등의 (문제)로 빠지는 측면도 있을 것”이라고 분석했다. 그러면서... | 2026-08-12 |
| 890 | 개봉동 청년안심주택 ‘개봉 세이지움’ 방문 30년까지 청년안심주택 포함 청년주택 7.4만호 “공급뿐 아니라 금융·월세 지원 등 확대할 것” [헤럴드경제=윤승현·김희량 기자] 서울시는 청년안심주택의 역세권... | 2026-08-12 |
| 889 | 국내증시·금·부동산·채권 상황 주시해야 - "거시 상황 두루 살펴 자산 배분 점검해야 할 때" Q. 그런데... - 투자의 원칙 '계란을 한 바구니에 담지 마라' - 주식·채권·달러·금·부동산 등 분산 필요 - 돈이 몰리고... | 2026-08-12 |
| 888 | 오세훈 시장, 재개발 현장 이어 청년주택 점검 “청년이 서울 떠나는 이유가 집이어선 안돼” 2030년까지 청년안심주택 4.6만 가구 공급 정부의 부동산 세제개편으로 서울 전월세난이 심화할 것이란 우려가 나오는... | 2026-08-12 |
| 887 | 12일 부동산 빅데이터 플랫폼 호갱노노 자료를 분석한 결과 이날 기준 서울 아파트 가운데 직전 거래 대비 상승폭과 하락폭이 큰 단지들이 뚜렷하게 구분됐다. ◆ 서초구 상승세 두드러져…현대빌리지 10억원 넘게... | 2026-08-12 |
| 886 | 영업이익은 지난해 일회성 분양이익에 따른 기저 영향으로 감소했지만 데이터센터와 부동산 등 성장사업 확대, 콘텐츠 자회사 실적 개선에 힘입어 1분기보다 늘었다. 별도 기준 매출은 4조5235억원, 영업이익은... | 2026-08-12 |
| 885 | 개봉동 청년안심주택 현장 방문…연일 '주택 공급' 강조 연일 주택 공급을 강조하는 오세훈 서울시장이 12일 오후 구로구 개봉동 청년안심주택을 방문해 청년들을 만나 부동산에 관한 고민을 들었다. 이날 오 시장이... | 2026-08-12 |
| 884 | 시 정부가 실거주자와 다주택자를 제대로 구분하지 않고 90만건 이상의 부동산 목록을 온라인에 공개하고... 맘다니 시장은 뉴욕시 발전기금 자문위원회에서 대형 부동산 개발업자와 기업인들을 대거 해임하며 "새로운... | 2026-08-12 |
| 883 | 12일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 '세종 우미린 센터파크' 1순위 청약 접수 결과, 특별공급을 제외한 240가구 모집에 4250건이 접수돼 평균 경쟁률 17.71대 1을 기록했다. 총 8개 주택형 모두 1순위에서... | 2026-08-12 |
| 882 | /제공= KTKT가 지난해 일회성 부동산 분양이익에 따른 기저효과와 고객 보답 프로그램 영향으로 실적... 계열사에서는 데이터센터와 부동산 사업이 성장했다. KT클라우드의 2분기 매출은 2654억원으로 전년 동기... | 2026-08-12 |
| 881 | 부동산 편법거래와 주식시장 불공정 행위, 법인자산 사적 사용 등 탈세 혐의에 조사 역량을 집중하고... 국세청은 하반기 부가가치세 예정신고와 법인세·종합소득세 중간예납, 종합부동산세 등 주요 세목의 성실신고... | 2026-08-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다