| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-04-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | KB부동산 월간 통계에 따르면 서울의 한강 이북 14개지역 아파트 매매 평균가격은 2월 10억9671만원에서 3월... 뉴시스 국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 ‘반값 전세’를 1호 공약으로 내세우며 부동산 표심 잡기에 나섰다.... | 2026-04-11 |
| 894 | 실제로 부모님의 퇴직금이나 소액의 주거용 부동산이 자산 가액에 포함되면서 월 소득이 사실상 전무함에도 불구하고 고소득층으로 분류되는 사례가 빈번한데, 예를 들어 평생 모은 퇴직금 1~2억 원이 금융 자산으로... | 2026-04-11 |
| 893 | 최근 지방 부동산 시장이 미분양 증가와 거래량 감소로 위축된 모습을 보이는 가운데, 지난 한 하락 없이 안정적인 상승세를 이어간 지역이 확인되면서 시장 내 온도차가 뚜렷해지고 있다. 11일 한국부동산원에 따르면... | 2026-04-11 |
| 892 | ABSTB는 자산을 담보로 발행하는 1년 미만의 단기 채권으로, 최근 부동산 PF 시장에서 널리 활용되는 조달... 이 단지는 지방 부동산 시장 침체 속에서도 지난해 11월 이례적인 분양 성과를 기록했다. 한국부동산원... | 2026-04-11 |
| 891 | 정부는 전국민 자산의 70~80%가 부동산에 쏠렸던 자본시장을 이제 기업과 투자자가 윈윈하는 주식 시장으로 이동시키는 ' 전국민 자산 대이동'을 추진 중이다. 국민 중 일부가 하는 주식투자, 그래서 정치권도 기업도... | 2026-04-11 |
| 890 | 케이뱅크 관계자는 "더 나은 서비스 품질을 제공하기 위해 주말 심야 시간을 활용해 시스템 업데이트를 진행한다"며 "대출 상환, 부동산 거래대금, 가상자산 거래 등 중요한 자금 운용은 서비스 중단 시간을 피해 미리... | 2026-04-11 |
| 889 | 권영선 신한은행 부동산투자자문센터 팀장은 "주택 가격 상승 기대와 세금 부담을 함께 고려하면 매도보다... 윤수민 NH농협은행 부동산 전문위원은 "결국 타 시·도 거주 외지인을 중심으로 매물 출회를 기대해야 하는... | 2026-04-11 |
| 888 | 실제로 한국부동산원에 따르면 동대문 상권의 평균 공실률은 14.87% 로 서울 평 균 (8.85%) 을 크게 상회하고 있으며 , 일부 대형 상가는 공실률이 80% 에 달하는 등 상권 침체가 심각한 상황이다. 동대문 상가단체 한 관계자는... | 2026-04-11 |
| 887 | 사진=유토이미지 11일 부동산R114에 따르면 4월 셋째 주에는 전국 9개 단지에서 총 6천151가구(일반분양 3천844가구)가 분양을 시작한다. 서울에서는 오티에르 반포와 동작구 노량진동 '라클라체자이드파인... | 2026-04-11 |
| 886 | 11일 부동산리서치업체 리얼투데이에 따르면 이달 전국 아파트 분양 물량은 총 3만2793세대(일반분양)로... 한 부동산 업계 관계자는 "중동사태 여파로 공사비 상승 등 대내외적인 리스크가 시장을 압박하고... | 2026-04-11 |
| 885 | 국제뉴스/DB 대전 서구에서 70대 남성이 부동산 계약 문제로 공인중개사를 흉기로 찌르는 사건이 발생했다. 대전서부경찰서는 9일 오후 3시 30분께 대전 서구 소재 한 부동산 근처에서 70대 남성 A씨가 공인중개사 대표인... | 2026-04-11 |
| 884 | 인근 부동산에도 '태양광 덕에 전기료를 절감하는 아파트'로 입소문이 났다. 지난달에는 다른 아파트 주민들이 견학을 오기도 했다. 강용호씨가 매달 참석하는 수원시 아파트 입주자대표회의에서도 와이시티 아파트의... | 2026-04-11 |
| 883 | 지방 부동산 시장 침체로 분양가 상한제가 적용되는 신규 공공택지의 공급이 감소하는 가운데 광주광역시의 사실상 마지막 택지지구로 평가받는 첨단3지구 조성 사업이 속도를 내며 관심을 모으고 있다. 첨단3지구는... | 2026-04-11 |
| 882 | 이를 위해 종전 개발·보유하고 있던 부동산가격정보통계시스템(KARIS)의 업그레이드 버전 출시도 예정하고 있다. KARIS는 한방의 실거래 데이터를 데이터베이스화한 시스템이다. 김종호 협회장은 “이번 전수 조사를... | 2026-04-11 |
| 881 | 채권 비중은 20%대 중반으로 낮아진 반면, 부동산·인프라 등 대체투자도 꾸준히 확대되며 수익원 다변화가 진행 중이다. 과거 안정성을 중시하던 운용 방식에서 벗어나, 위험자산 비중을 높여 수익률을 끌어올리는... | 2026-04-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다