| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-06-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-06-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 징역 5년을 선고한 원심을 파기하고 징역 6년을 선고했습니다. A씨는 아파트 건설 과정에서 시공사 전 부사장 등으로부터 공사비 증액 등을 대가로 총 23억1천150만 원 상당의 현금과 부동산을 받은 혐의로 기소됐습니다. | 2026-06-28 |
| 894 | 그는 “반도체는 더 이상 특정 산업의 문제가 아니라 경제와 안보, 교육과 청년, 수도권과 지방, 금융과 부동산을 모두 연결하는 시대의 핵심 변수”라고 진단했다. 김 실장은 인공지능(AI) 확산으로 반도체 생산능력 확보가... | 2026-06-28 |
| 893 | 최근 대규모 총파업을 예고한 양경수 민주노총 위원장은 “기업들은 돈이 넘쳐나는데 양보를 강요한다”며 부동산 쇼핑족의 풍요와 저임금 노동자의 얇은 지갑을 대비시켰다. ‘버틸 수 없다’는 자영업자들의 절박한... | 2026-06-28 |
| 892 | 지금의 수도권 공급 부족은 2021년 이후 코로나 대유행, 러시아·우크라이나 전쟁에 따른 공사비 급등, 금리 급상승, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실, 전세사기 등에 따른 착공 감소가 주 요인으로 지목됩니다. 국토부에... | 2026-06-28 |
| 891 | 신강민 △ 부동산감독추진단 김성훈 △ 범정부생명지킴추진본부 조승희 △ 심판조정과 이용형 △ 심판행정과 유진재 △ 국민통합위원회 국민통합지원단 이태정 ◇ 과팀장급 전보 △ 국제개발협력본부 개발협력총괄과장... | 2026-06-28 |
| 890 | 與 “국정 공백 방치 못 해”…보고서 없이 본회의 표결 가능성 野, 부동산ㆍ정보유출 책임론 공세…원구성... 국민의힘은 부동산 의혹과 개인정보 유출 책임론 등을 고리로 부적격 입장을 고수하고 있어 여야 협치가... | 2026-06-28 |
| 889 | 김 실장은 또 "반도체 특별호황은 엄청난 부를 만들어낼 것이나 그 돈이 수도권 부동산으로 몰리기... 유동성을 부동산이 아니라 공장과 전력망, 용수 인프라, 연구시설, 장비산업, 새로운 도시로 흘려보내는 거시경제... | 2026-06-28 |
| 888 | "미래 논한다면 반도체부터 말해야…경제·안보·교육·청년·수도권·지방·금융·부동산 모두 연결하는... 금융과 부동산까지 모두 연결하는 시대의 핵심 변수"라고 했다. 이어 "지금 우리 사회의 공론장에서 반도체가... | 2026-06-28 |
| 887 | 농촌 빈집은행은 빈집 소유자의 동의를 받아 지역 협력 공인중개사가 빈집 정보를 민간 부동산 거래 플랫폼과 정부 '그린대로'에 등록하고 매매·임대를 중개하는 사업이다. 빈집을 구입하거나 임차하려는 수요자는... | 2026-06-28 |
| 886 | 신강민 △부동산감독추진단 서기관 김성훈 △범정부 생명지킴추진본부 서기관 조승희 △심판조정과 서기관 이용형 △심판행정과 서기관 유진재 △국민통합위원회 국민통합지원단 서기관 이태정 ◇과팀장급 전모... | 2026-06-28 |
| 885 | 28일 KB부동산이 발표한 6월 전국 주택가격 동향에 따르면 지난 15일을 조사기준일로 한 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.07% 올랐다. 상승폭은 전월보다 0.24%포인트 커졌다. 자치구별로는 동대문구(2.16... | 2026-06-28 |
| 884 | 그러면서 오 시장의 당선 의미에 대해 "보수 재건에 대한 명망이 어느 정도 반영됐다고 본다"며 "더불어 이재명정부의 실정, 특히 부동산 정책 실패가 크게 반영된 것"이라고 분석했습니다. 더불어 한 의원은 자신을 둘러싼... | 2026-06-28 |
| 883 | 28일 KB부동산이 발표한 '2026년 2분기 오피스텔 통계'에 따르면 조사기준일인 지난 15일 기준 서울 오피스텔 매매가격은 전 분기보다 0.39% 올랐다. 권역별로는 서남권이 0.85% 상승해 가장 큰 오름폭을 기록했다.... | 2026-06-28 |
| 882 | 다만 소득 증가로 탈락한 인원과 부동산 등 재산 증가로 탈락한 인원을 구분한 별도 통계는 없는 것으로 확인됐다. 일각에서는 부동산 공시가격 상승이 소득·재산 증가에 따른 탈락 비중 확대의 배경이 됐을... | 2026-06-28 |
| 881 | 신강민 ▲ 부동산감독추진단 김성훈 ▲ 범정부생명지킴추진본부 조승희 ▲ 심판조정과 이용형 ▲ 심판행정과 유진재 ▲ 국민통합위원회 국민통합지원단 이태정 ◇ 과팀장급 전보 ▲ 국제개발협력본부 개발협력총괄과장... | 2026-06-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다