| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-02-11 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-02-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 여권이 '부동산 투기와의 전쟁'을 사실상 선언한 가운데 제도적 컨트롤타워로 이른바 '부동산감독원'설립을 입법 추진하자 국민의힘 반발이 거세다. 최근 이재명 대통령이 망국적 부동산 투기에 대해 연일 강한 비판성... | 2026-02-11 |
| 864 | 언급된 잠재 투자자로는 △썬킴 부동산투자사 △후엉비엣 투자컨설팅사 △팟닷 부동산개발사 등 베트남 기업들이 다수 포함됐다. 롯데프로퍼티즈 호찌민은 해당 사안에 대해 시 인민위원회와 재무국으로부터 조속하고... | 2026-02-11 |
| 863 | 또한 부동산 PF 부실 정리 지연에 대해서도 현장 점검을 예고하며 강도 높은 구조조정을 압박했다. 금융권 관계자는 "지수가 신고가를 경신하는 국면에서 당국이 '버블'을 언급한 것은 시장의 쏠림 현상을 완화하려는... | 2026-02-11 |
| 862 | 부동산 정책과 관련해서는 임대사업자 세제 혜택 정상화를 통한 집값 안정 의지를 밝혔다. 한 원내대표는 "의무 임대 기간이 끝났음에도 양도세 중과를 면제받는 현행 제도는 비정상"이라며 "서울 시내 아파트 4만2500호... | 2026-02-11 |
| 861 | 하나는 KB부동산이 매주 알려주는 주택가격동향조사다. 2025년 12월 기준 서울 아파트 평균 매매가격이 15억... ▲ 2025년 12월 기준 서울 아파트 매매가격 ⓒ KB부동산 주택가격동향조사(2025.12) 다음은 국가데이터처... | 2026-02-11 |
| 860 | 이 의원은 김민석 국무총리에게 "(이재명 대통령이) 다주택자들을 마귀가 깃든 사람으로 보고 집값 폭등의 원인을 다주택자의 탐욕으로만 몰아가고 있다"면서 "이런 식의 정책 집행은 '부동산 정책'이 아니라 '부동산 정치... | 2026-02-11 |
| 859 | 11일 부동산정보업체 부동산인포에 따르면 기분양 단지를 포함해 올 1분기 10대 건설사 공급 물량은 3만647가구(일반 1만6046가구)로 집계됐다. 전년 동기 7776가구(일반 5538가구) 대비 3.9배 이상 늘어난 규모다. 지난해... | 2026-02-11 |
| 858 | 시점에서는 부동산 안정을 위해 일정 수준 이상의 주택 공급이 반드시 필요하다"고 강조했다. 다만 지자체나... 김 장관은 "임대사업자 제도가 매입·공급 측면에서 부동산 안정에 도움이 되는지가 1순위 판단 기준"이라며... | 2026-02-11 |
| 857 | 업종별 비중을 보면 유통업이 전체의 29.7%로 나타났고, 서비스업과 제조업, 부동산 및 장비임대업이 뒤를 이었습니다. 특히 지난해 12월은 AI 활용 확산과 해수부 부산 이전 이후 중장기적인 부동산 수요 확대 기대... | 2026-02-11 |
| 856 | 2부에서는 부동산학개론 이영방, 민법 및 민사특별법 심정욱, 부동산공법 오시훈 교수가 출연해 ‘민·개·공’ 과목 학습 전략을 안내한다. 3부에서는 실시간 Q&A를 진행한다. 사전 알림 신청자 전원에게 ‘한장끝장... | 2026-02-11 |
| 855 | 한 부동산 전문가는 "아파트가 단순 주거 공간을 넘어 생활 전반을 관리하는 플랫폼으로 변모하는 가운데, 자이(XI)가 그 대표 사례가 될 가능성이 크다"며 "범LG가 간 시너지 효과도 기대된다"고 평가했다. 한편... | 2026-02-11 |
| 854 | 업계 “감시강화로 거래질서 확립 기대” 고가주택 밀집지역선 거래감소 우려도 부동산 불법행위 수사권을 갖는 부동산감독원이 올해 하반기 출범을 목표로 추진되는 가운데, 이같은 감독기구가 실제 가동된 후 시장에... | 2026-02-11 |
| 853 | 포함해 부동산 세제 개편 가능성이 거론되자 강남 주요 지역에서는 고령층 1주택자들의 매물 출회가... 11일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 전일 기준 서울 강남구 아파트 매물은 8405건으로 한 달 전(7286건)... | 2026-02-11 |
| 852 | 정부의 부동산 규제로 이주비 마련이 어려워지면서 사업 지연 우려가 커진 데 따른 조치다. 서울시의회... 김 의원은 "6·27, 10·15 부동산 대책 등 연이은 금융 규제로 서울 전역이 투기과열지구로 지정되고 LTV가 축소되면서... | 2026-02-11 |
| 851 | 국민의힘은 11일 더불어민주당이 전날 부동산 시장의 불법행위 감독·조사를 위한 부동산감독원 설치 법안을 발의한 것과 관련해 초법적 국민 사찰 기구에 불과하다고 공격하며 "부동산 시장이 투기판이 된 이유는 감독이... | 2026-02-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다