| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-02-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 정부의 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 방침과 부동산 보유세 인상 우려에 버티던 집주인이 앞다퉈... 부동산 정보업체 아실에 따르면 지난 19일 기준 압구정동 매물은 1388건으로 한 달 전(1268건)과 비교해 9.4... | 2026-02-21 |
| 864 | 이재명 대통령이 부동산 투기 근절을 거듭 강조하고 있는 가운데 시민단체들이 ‘망국적 부동산 공화국’을 끝내야 한다며 주택 보유세(종합부동산세·재산세) 인상·강화를 요구하고 있어 정부의 향후 대응이 주목된다.... | 2026-02-21 |
| 863 | 부동산엔 3년간 GDP 5% 수혈…소비 주도 전환이 유일한 출구 IMF는 부동산 부문에 대해서도 강도 높은 재정 투입을 주문했다. 3년에 걸쳐 GDP 대비 5%를 투입해 시장을 안정시키라는 것이다. IMF 아시아·태평양 담당 부국장... | 2026-02-21 |
| 862 | 출연진은 최근 상승 흐름을 보이는 대통령 지지율과 부동산 정책의 상관관계에 주목했다. 김규완 전 실장은 "부동산 정책에 대한 긍·부정 요인이 모두 높다는 것은 대통령의 전략이 작동하고 있다는 방증"이라고... | 2026-02-21 |
| 861 | 이번 방문은 원마운트 경영 상황이 인근 상권과 고용, 지역 부동산 시장 등 다양한 분야에 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려해 현장 목소리를 직접 청취하고자 마련됐다. 이날 김운남 의장은 원마운트 관계자들로부터... | 2026-02-21 |
| 860 | 이주호 경제평론가는 20일 펜앤마이크TV <이것이 뉴스다>에서 "국내 경제 회복에 따른 반등이 아닌, 정부 정책에 의한 인위적 수급 변화가 주가를 밀어올린 배경"이라며, "부동산 시장을 압박해 시중 자금을 증시로 '머니... | 2026-02-21 |
| 859 | 미국 부동산 투자로 유명한 억만장자 그랜트 카드론이 비트코인(BTC)의 장기 강세를 점쳤다. 그는 X(구 트위터)에 공개된 영상에서 “비트코인은 향후 4년 안에 48만달러에 도달할 것”이라며 “이 수치는 오히려... | 2026-02-21 |
| 858 | 이 수석은 "대통령이 부동산을 잡겠다는 의지와 잡을 수 있다는 희망을 같이 던져줬다고 생각한다"며 "시장도 알아듣는 것 같다"고 평가했습니다. 이어 "부동산과 코스피 같은 부분이 사람들에게 안정감과 희망을 주고... | 2026-02-21 |
| 857 | 부동산 정책의 실패를 특정 집단에 대한 징벌적 대출 규제로 덮으려 하지 마라"라며 "무리한 규제는 공급 절벽과 임대료 폭등이라는 부메랑이 돼 국민에게 피해가 전가될 뿐이다"라고 했다. | 2026-02-21 |
| 856 | 서울 아파트 매매 매물이 6만 5000건을 상회하는 수치를 기록하면서, 시장 일각에서는 가격 하방 압력이 본격화될 것이라는 하락론이 대두되고 있다. 서울 아파트 단지의 모습.(사진=방인권 기자) 공급이 늘면 가격이... | 2026-02-21 |
| 855 | 이날 학위는 △학사 서울캠퍼스 부동산과학원 임새연 △학사 글로컬캠퍼스 과학기술대학 송주훈 △석사 일반대학원 사학과 노아영 졸업생이 대표로 수여받았으며, 박사학위 수여자 144명에게는 학위기를 개별 수여했다.... | 2026-02-21 |
| 854 | 부동산R114 통계에 따르면 올해 서울 아파트 공급 물량(임대 제외)은 1만8462가구로 지난해(3만2445가구) 대비 약 43% 급감했다. 더 큰 문제는 전망이다. △2027년 1만775가구 △2028년 1만1561가구 △2029년 5872가구로 공급... | 2026-02-21 |
| 853 | 연일 이재명 대통령이 연일 현재 부동산 정책을 '정상화' 시키겠다는 입장을 공개적으로 내놓는 가운데... 지난해 말 기준 은행권 부동산 임대업 대출 잔액은 157조원이며, 이 가운데 상가·오피스 등 상업용을 제외한... | 2026-02-21 |
| 852 | 21일 한국부동산원의 '주간 아파트 가격 동향 조사' 결과에 따르면 2월 셋째 주(2월 16일 기준) 부산의 아파트... 강정규 동아대학교 부동산학과 교수는 "다주택자 양도세 중과 방침에 따라 전반적으로 매수 심리가... | 2026-02-21 |
| 851 | ▲ 국민일보 = '절윤' 대신 '윤 어게인' 택한 장동혁 ▲ 동아일보 = 李 SNS 따라가는 데 급급한 부동산 당국 서해 상공 美中 전투기 대치… 주한미군 역할 변경 예고인가 범보수마저 경악하게 한 張… '尹 절연' 아닌 '당 절단... | 2026-02-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다