| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-02-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | KB부동산이 발표한 ‘(지난해) 12월 전국 주택 가격 동향’을 보면, 서울 아파트 가구당 평균 매매가는 약 15억810만원이었다. 역대 1등 당첨자는 총 1만153명이다. 이들에게 지급된 당첨금 총액은... | 2026-02-02 |
| 864 | 이 대통령의 부동산 메시지에 대해 국민의힘은 대국민 협박이자 호통이라고 비판했습니다. 그리고 서울에... [장동혁/국민의힘 대표 : "계곡 정비보다 부동산 잡는 게 쉽다고 윽박지릅니다. 호통친다고 잡힐 집값이라면 그... | 2026-02-02 |
| 863 | 이재명 대통령의 부동산 관련 메시지가 사흘째 이어졌습니다. 청와대는 다주택자 양도세 중과 유예는 5월에... [리포트] 지난 주말 내내 SNS로 부동산 정상화 의지를 강하게 드러낸 이재명 대통령. 오늘(2일)은 정부의 부동산... | 2026-02-02 |
| 862 | 연일 부동산을 겨냥해 SNS 글을 올리고 있는 이재명 대통령이 '망국적 투기 옹호를 그만하라'며 국민의힘을 직격했습니다. 청와대는 다주택자 양도세 중과 유예도 예정대로 5월 9일에 종료하겠다고 거듭 강조했습니다.... | 2026-02-02 |
| 861 | 안정되고 국민의 주거 불안도 해소될 수 있습니다." 국민의힘은 또 이 대통령의 잇단 SNS를 언급하며 부동산 문제는 시장을 향한 협박이 아니라 예측 가능성과 신뢰로 풀어야 한다고 지적했습니다. TV조선 정민진입니다. | 2026-02-02 |
| 860 | 부동산 가격이 급등하고 있고, 정부가 대책을 내놓아도 멈출줄을 모르자, 이재명 대통령이 연일 부동산 관련 메시지를 SNS를 통해 내놓고 있습니다. 일주일새 벌써 열번 째인데, 표현 수위가 예사롭지 않습니다. 오늘도... | 2026-02-02 |
| 859 | “정부 이기는 시장 없다”는데… 서울 마포구 일부 아파트가 국민평형으로 불리는 전용 84㎡ 기준 30억원 돌파를 눈앞에 둬 부동산 시장 주목을 끈다. 한국부동산원이 발표한 ‘1월 3주 차 주간 아파트 가격 동향’... | 2026-02-02 |
| 858 | 시장금리 상승과 부동산 규제 영향으로 풀이되는데, 가계대출과 신용대출도 두 달 연속 감소했습니다. 같은 기간 정기예금은 약 2조 4천억 원, 요구불예금은 약 22조 4천억 원 줄었는데, 요구불예금 감소 폭은 1년... | 2026-02-02 |
| 857 | 최 시장은 기자회견을 열어 "출범 초기에 시 재정의 중장기 전망이 부족했고, 부동산 거래세에 의존하는 세입 구조도 문제"라며 정부의 지원과 제도 개선을 요구했습니다. 한편, 최 시장은 최근 민주당의 전남광주 행정통합... | 2026-02-02 |
| 856 | 최근 이재명 대통령의 SNS상 연이은 '부동산 정상화' 발언이 나오면서 부동산 시장에선 갑론을박이 이어지고 있다. 찬성론자들은 진짜 급매물이 나온 것은 이례적 긴장감이라는 입장을, 반대론자들은 장기적으로는 결국... | 2026-02-02 |
| 855 | 이 단체는 "청주시외버스터미널은 단순한 부동산이 아니라 시민의 이동권에 영향을 미치는 공공자산"이라며 "시는 졸속 매각을 중단하고 충분한 공론화를 통해 공공성 확보 방안을 마련하라"고 요구했다. 앞서 청주시는... | 2026-02-02 |
| 854 | 메시지 '부동산 총력전', 지방선거 앞두고 '보유세' 핫이슈로 ● 크래프톤 '블라인드 스팟'으로 5대5 슈팅게임 시장 도전, 김창한 '배그 IP 확장' 성공할지 주목 ● 농심 46년 만 주당 6천원 배당에도 '짠물' 논란, 신동원... | 2026-02-02 |
| 853 | 고3을 대상으로 한 부동산 임장 교육은 국내 처음이다. 동대문구는 2년 전 대학가를 중심으로 전세사기가 번져 몸살을 앓은 뒤 이번 프로그램을 준비했다. 교육은 임대인·임차인에 대한 기본 개념부터 시작해 처음 계약을... | 2026-02-02 |
| 852 | 정부의 부동산 대책에 대해 서울시가 반대하는 데 대해서는 "서울시, 오세훈 시장 등이 부정적으로 반응하고 있는 것에 대해 옳지 않다고 생각하다"며 "전체적인 국가 차원의 부동산 문제에서 협조를 해야하고 특정... | 2026-02-02 |
| 851 | 더불어민주당은 2일 국민의힘이 현 정부 고위 공무원 다수가 상급지 부동산을 보유했다고 지적한 것에 대해... 인용하겠다"며 "'10·15 부동산 정책 발표 이후 여당을 향해 맹공을 펼친 국민의힘이 정작 여당에 비해... | 2026-02-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다