| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-08-22 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-08-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 부동산 업계에선 ‘놀이터와 가까운 저층’이 기피 대상 1순위다. 아파트라는 주거 형태가 보편화하면서 공교롭게 저출산 문제가 본격화한 건 이런 소음 문제와도 관련돼 있다는 분석이 있다. 살인까지 부른다는 아파트... | 2026-08-22 |
| 864 | 전장에까지 투입된 팔란티어 기술은 부동산·건설·항공·공급망·보험 등 분야를 망라하는 산업 전반으로 확장됐다. 팔란티어는 제조 데이터 기반과 AX 수요가 확실한 한국 시장도 적극적으로 공략 중이다. 정부 정책과... | 2026-08-22 |
| 863 | 하지만 저금리 시절 수익을 좇아 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 공동대출을 공격적으로 늘렸다. 코로나19 당시 대출 상환 유예의 후폭풍까지 겹치며 연체율은 업권 전반에서 높은 수준을 기록하고 있다. 조합장·중앙회장... | 2026-08-22 |
| 862 | 부동산 담보만 있으면 천문학적인 돈이 풀렸고, 땅값은 영원히 오른다는 토지 신화가 그 대전제였다. 전제가 무너지자 후폭풍은 길고 깊었다. 1997년 금융위기를 계기로 은행은 망하지 않는다는 호송선단의 믿음도... | 2026-08-22 |
| 861 | 서울시가 21일 발표한 한국부동산원 실거래가격 지수 동향에 따르면, 6월 서울 아파트 매매 실거래가격은 전월 대비 2.50% 올랐다. 이는 2021년 6월(2.44%) 이후 최대 상승폭으로, 1년 전과 비교하면 13.79% 올랐다.... | 2026-08-22 |
| 860 | 한국부동산원에 따르면 지난 6월 수도권 아파트·연립·단독주택의 전·월세 가격을 나타내는 ‘주택종합 전·월세통합지수’는 102.55(2026년 1월=100.0 기준)로 지난해 같은 달(98.12) 보다 4.5%나 올랐다. 빨래 주머니가... | 2026-08-22 |
| 859 | 21일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 다음 주에는 전국 13곳에서 총 3,886가구가 청약 접수를 받는다. 서울에서는 강동구 '강동 리버스시티'(오피스텔 18실), '둔촌 월드메르디앙 올림픽파크'(오피스텔... | 2026-08-22 |
| 858 | (자료=부동산R114) 22일 부동산R114 인공지능(AI) 시세 조사에 따르면 8월 3주 전국 아파트 매매가격은 0.14% 상승했다. 서울이 0.13% 올랐고 경기·인천이 0.21% 뛰며 수도권 일대가 0.17% 상승했다. 비수도권은... | 2026-08-22 |
| 857 | 반도체가 부동산이나 항공기처럼 채권시장에서 거래되는 자산으로 격상되는 셈이다. 하지만 엔비디아의 순환금융 모델에는 몇 가지 위험이 도사리고 있다. 첫째는 수요에 거품이 낄 수 있다는 우려다. 엔비디아의... | 2026-08-22 |
| 856 | 정부가 이달 초 내놓은 부동산 세제 개편안이 서울의 중저가 아파트 가격을 끌어올리고 있다. 한국부동산원에 따르면 8월 셋째 주 서울 아파트 매매가격은 전주보다 0.22% 올랐다. 고가 아파트가 밀집한 서초·강남구는 세... | 2026-08-22 |
| 855 | 특히 내수 침체와 부동산 경기 둔화의 직격탄을 맞은 기업 대출 부실이 36.4% 폭증했다. 금리 인상의 충격이 시차를 두고 실물에 반영되는 만큼, 하반기 한계 차주의 부실화 우려는 더욱 커지고 있다. 금융시장이 긴축의... | 2026-08-22 |
| 854 | '상동역 롯데캐슬 시그니처' 투시도.(사진=롯데건설) 22일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 8월 넷째 주에는 전국 13곳에서 총 3886가구가 청약 접수를 받는다. 넷째 주 서울에서는 강동구 '강동 리버스시티... | 2026-08-22 |
| 853 | 이재명 대통령과 민주당의 지지율이 부동산과 민생 이슈로 흔들려도 반사이익은커녕 제1야당의 존재감마저... 부동산 세제와 재정 건전성, 노동 규제 등 정부·여당의 정책 실패를 비판하려면 야당부터 국민의 신뢰를... | 2026-08-22 |
| 852 | 대한토지신탁·KB부동산신탁이 사업시행을 맡은 3·4단지는 지난 1일 포스코이앤씨를 시공사로 선정했다. 3·4단지는 지하 4층~지상 최고 44층, 20개 동, 총 4004가구 규모로 탈바꿈하며 총공사비는 약 1조5604억원이다.... | 2026-08-22 |
| 851 | 다루는 주제는 경제·부동산부터 외교·안보, 사법, 개헌까지 다양한데, 결론은 늘 같아. 결국 이재명 대통령과 정부에 대한 비판으로 연결돼. 쉽게 말해 '이슈 발생 → 장동혁의 해석 → 이재명 정부 책임론'이라는 공식이... | 2026-08-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다