| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-08-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 신현성 김포시 토지정보과장은 20일 “현재 남아있는 토지거래허가구역의 지속적인 모니터링을 통해 토지의 투기적 거래를 억제하고, 건전한 부동산 거래 질서 확립에 만전을 기하겠다"고 말했다. 남양주... | 2026-08-20 |
| 864 | 서울시당 주최 부동산 청년주거난 대책 간담회 김영배 "국토연구원 2년 전 공급 부족 경고" 한병도... 김영배 서울시당 위원장은 이날 국회에서 열린 서울시당 주최 부동산 청년주거난 대책 간담회에서 "국토연구원은 지난... | 2026-08-20 |
| 863 | 주요 강좌로는 △웰라이프 건강요리 △파티쉐(제과·제빵) △근력 중심의 코어 운동 △풍경스케치 △부동산 경매 공법 등이 포함되어 큰 호응을 얻고 있다. 평생학습관 관계자는 "이번 하반기 프로그램에 아낌없는... | 2026-08-20 |
| 862 | ▣정일영 : 네, 오 시장이 앞뒤가 안 맞는 이야기를 계속 하고 있는데 정부가 부동산 대책을 수요 억제로 세금... 뭐냐 하면 부동산 이익 극대화 전략. 그러니까 부동산 불로소득 극대화 전략인데, 왜냐하면 용산에 그거를... | 2026-08-20 |
| 861 | 부동산 경기 침체와 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 영향으로 한때 8%대를 넘어섰던 연체율이 다시 5%대로... 부동산 관련 충당금 부담은 여전히 변수다. 금융당국은 부동산 PF 연착륙을 위해 부동산·건설업 대출에... | 2026-08-20 |
| 860 | 부천시가 신규 주택공급 후보지 발굴에 따른 개발 기대감이 부동산 투기로 이어지는 것을 막기 위해 원미... 건전한 부동산 거래 질서를 유지하기 위해 이뤄졌다. 토지거래허가구역 지정 기간은 지난 18일부터 오는... | 2026-08-20 |
| 859 | 노원구의 신고가 거래 비율은 2.9%로 서울에서 가장 낮았고 도봉구(3.0%)도 낮은 수준을 보이는 등 거래가 활발한 지역이라도 종전 최고가 경신 거래량이 그에 비례하지는 않는 것으로 나타났습니다. #아파트 #부동산 | 2026-08-20 |
| 858 | 부동산R114에 따르면 올해 서대문구 아파트 입주 예정 물량은 487가구에 불과하다. 노후 아파트 비중도 높다. 서대문구에서 입주한 지 10년을 초과한 아파트는 총 7만 4,977가구로 전체 아파트의 약 75%에 달한다. 한 부동산... | 2026-08-20 |
| 857 | 부동산 정보업체 리얼하우스가 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 분석한 결과, 올해 2월부터 8월 초까지 신고된 서울 아파트 매매 거래 3만7246건 가운데 10억 원 미만 거래는 2만676건으로 55.5%를... | 2026-08-20 |
| 856 | 앞서 금융위는 지난 13일 발표한 '부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책'에서 올해 가계대출 증가율 관리 목표를 기존 1.5%에서 3.0% 수준으로 상향했다. 금융권에서는 이에 따라 약 26조~30조원의 추가 대출 여력이 생길... | 2026-08-20 |
| 855 | 올해 상반기에도 부동산 경기 침체에 대응해 1조원이 넘는 대손충당금을 적립했지만 부실채권 매각 등을 통해 손실을 관리하고 있다는 설명이다. 다만 강화된 충당금 규제는 부담 요인이다. 금융당국은 부동산 PF... | 2026-08-20 |
| 854 | 또 "일단 침식해 들어가기 시작하면 용산공원이 나중에 껍데기밖에 안 남을 것"이라며 "노무현정부 때 용산공원법으로 딱 못 박은 이유는 일시적으로 부동산 수요가 있을 때, 그걸 헐어서 쓰지 못하게 하도록 법으로... | 2026-08-20 |
| 853 | 생명보험사들이 주도해온 시니어 사업 시장에서 손해보험사로는 이례적으로 부동산 투자·개발과 시설... 노인복지시설 설치·운영을 비롯해 전문인력 교육·양성, 부동산 임대 및 투자 등을 주요 사업 목적으로 두고... | 2026-08-20 |
| 852 | 앞서 금융위는 지난 13일 부동산 금융종합대책에서 연간 가계대출 증가율 목표치를 기존 1.5%에서 3.0%로 상향 조정했다. 금융당국은 추후 은행별 목표치를 따로 안내할 예정이라고 설명했다. 금융권에서는 총량 증가분이... | 2026-08-20 |
| 851 | 천 원내수석은 지난해 발표된 9·7 부동산 대책 후속 법안들에 대해서는 "여야가 추가 협의해 논의해 보겠다"고 했다. 김승수 국민의힘 원내수석은 "전반기 때 법사위를 통과한 법안과 후반기에 우리당 법사위원들이 퇴장한... | 2026-08-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다