| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-08-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 해당 부동산이 다시 거래되는 시점에 새로운 시장가치를 기준으로 재평가된다”고 부연했다. 특정 시점... 권대중 한성대 경제·부동산학과 석좌교수는 “오래전 집을 구매한 사람에게 현재 가액을 기준으로 보유세를... | 2026-08-09 |
| 864 | 민주당이 서둘러 수습에 나섰지만, 여권이 청년 주거와 부동산 문제를 어떻게 바라보고 있는지 단적으로 보여준 장면이란 지적이 적지 않습니다. 여권의 부동산 해법, 왜 논란이 반복되는 건지 정치부 이태희 기자와... | 2026-08-09 |
| 863 | 지난주 부동산 세제개편안에 이어, 이번주엔 주택 공급대책이 나옵니다. 이재명 정부 들어 네 번째... 박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수 "공공택지 자체는 발표 시점부터 입주까지 대략 10년 정도 소요되는 게... | 2026-08-09 |
| 862 | 이어 "기업을 유치하고 일자리를 늘리고 산업기반을 닦았어도 경기도 주요 세원은 여전히 부동산 거래에 좌우되는 취득세"라며 "기업과 산업은 외면하고 취득세, 담뱃세 받기 위해 계속 개발제한구역을 허물고 땅 팔고... | 2026-08-09 |
| 861 | 9일 관계부처에 따르면 정부는 이번 주 부동산관계장관회의를 거쳐 13일 전후로 주택 공급대책을 발표하는 방안을 검토 중이다. 다만 발표 시점은 아직 유동적이다. 국토부 관계자는 “관계부처와 협의하며 신속하고... | 2026-08-09 |
| 860 | 지난 8일 이재명 대통령 주재로 열린 부동산 정책 점검 2차 회의에서는 공급을 신속하게 확대할 방안을... '닥공(닥치고 공급)'이라는 말은 부동산 대책의 금과옥조로, 공급이 대책의 중심이 돼야 하는 것이다. 부동산도... | 2026-08-09 |
| 859 | 사실상 주택 공급 확대 자체는 고질적인 부동산 시장 불안을 해소하기 위한 불가피한 선택일 수 있으나 그 방식이 중앙정부 주도의 일률적이고 양적 팽창에만 치우친다면 심각한 부작용을 낳을 수밖에 없다. 특히 경기도 내... | 2026-08-09 |
| 858 | 부동산빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 매물 건수는 지난 3일 6만409건에서 오늘 6만2천516건으로 2천107건, 3.4% 늘었습니다. 구별로 서초구가 7천630건에서 8천98건으로 6.1% 증가했고 강남구가 9천453건에서... | 2026-08-09 |
| 857 | 이와 함께 부동산 세제 개편안에 대한 국민 입법 의견도 수천 건 접수되고 있습니다. 정부는 오는 20일까지 입법예고를 진행한 뒤 다음 달 1일 국무회의를 거쳐 3일 이전에 개편안을 정기국회에 제출할 계획입니다. | 2026-08-09 |
| 856 | [최보윤 / 국민의힘 수석대변인] "'버스 하우스' 구상은 이재명 정부 부동산 정책의 총체적 난국과 심각한 현실 괴리를 보여주는 기괴한 해프닝입니다." 개혁신당 이준석 대표도 SNS에 "미국에서 차량 거주는 주거 통계가... | 2026-08-09 |
| 855 | 이번 주 중 부동산 관계장관회의를 거쳐 13일 전후 대책을 발표하는 방안이 유력하다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 이날 공개된 유튜브 채널 ‘삼프로TV’ 인터뷰에서 “주택 공급을 확대하는 방안과 주택금융을... | 2026-08-09 |
| 854 | 금융당국이 이재명 대통령이 주문한 ‘과감한 주택 공급’ 촉진을 지원할 각종 부동산 금융 카드를 총망라해 테이블 위에 올려놓고 막바지 고심을 하고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF·피에프)에서 공적 보증을... | 2026-08-09 |
| 853 | 첫 부동산 대책인 '6·27 대출규제'의 주요 내용 중 하나다. 이후 연이어 나온 집값 대책부터 최근... 9일 파이낸셜뉴스가 부동산R114에 의뢰해 집값 폭등기 때인 지난 2021년 6월과 올 6월 수도권 아파트 평균 매매가를... | 2026-08-09 |
| 852 | 대한민국의 유권자들은 여전히 '부동산 자산 가치 상승'과 '교통 인프라 확충'에 극도로 민감하다. "우리 동네에 전철역이 들어선다", "우리 지역이 개발된다"는 공약은 표심을 자극하기에 충분하다. 민생을 돌보는 조례... | 2026-08-09 |
| 851 | 의무임대 기간이 끝나면 재산세 감면과 종합부동산세 합산배제 등 보유 단계 혜택은 사라지지만... 김인만 김인만부동산경제연구소장은 "(이번 세제개편안을 보면) 전월세난 가속화는 물론 풍선효과가 우려된다"고... | 2026-08-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다