| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-08-08 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-08-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 이재명 대통령은 7일에 열린 두 번째 부동산 정책 회의에서 서울 및 수도권 지역의 주택 공급 방안을 철저히 점검했다고 청와대는 밝혔다. 이번 회의는 오후 2시부터 오후 8시까지 6시간에 걸쳐 진행됐으며, 다양한 방식으로... | 2026-08-08 |
| 864 | 부동산 사업 부문 매출액은 1583억 원, 영업이익은 205억 원으로 전년 동기 대비 각각 10%, 16% 증가했다. 중소형 개발사업의 공정률 확대로 안정적인 수익성을 유지했다. DS투자증권 연구원은 "국내외 궐련 및 NGP... | 2026-08-08 |
| 863 | 그러면서 "문재인 정부때 부동산 대란이 터졌는데 공공임대 타령만 하는 정부가 못마땅해서 '니가 가라 공공임대'라고 한마디 했다가 민주당 사람들한테 집중 포화를 당한 적이 있었다"고 회상하기도 했다. 그는... | 2026-08-08 |
| 862 | 정부의 부동산 세제개편안과 추가 공급 대책을 두고 정치권 공방이 치열하게 벌어지고 있다. 국민의힘은 '세금 폭탄', '부동산 지옥'이라며 대정부 공세 수위를 한층 끌어올리고 있다. 반면 더불어민주당은 "실거주자를... | 2026-08-08 |
| 861 | 남는 300억~350억원은 연 6~7% 수익률을 목표로 국내 우량 부동산 우선주에 투자한다는 구상이었다. 이번 1차 거래로 모리츠의 차입금 약 182억원은 대부분 상환할 수 있다. 다만 자리츠에 남는 84억원만 놓고 보면... | 2026-08-08 |
| 860 | 관광업계 한 관계자는 “바가지 유형이 부동산 시장의 풍선효과처럼 한 곳을 누르면 한 곳이 튀어나올 정도로 근절되지 않고 있다”며 “개별 지자체들이 휴가철이 끝날 때까지 주요 피서지의 물가 동향을 모니터링하면서... | 2026-08-08 |
| 859 | 8일 한국부동산원 청약홈 데이터에 따르면 올해 상반기 수도권에서 분양에 나선 총 66개 단지 중 1순위에서... 박지민 월용청약연구소 대표는 "수도권 부동산 시장의 상승세가 장기간 지속하고 실거주자 중심의 시장... | 2026-08-08 |
| 858 | 서울 집값 상승폭 2주째 축소…강남 매수심리 ‘뚝’ 7일 KB국민은행 KB부동산이 발표한 ‘8월 첫째 주 주간KB아파트시장동향’에 따르면 지난 3일 기준 전국 아파트 매매가격은 전주보다 0.08% 상승했다. 수도권은 0.17... | 2026-08-08 |
| 857 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 지난 1년 간 중랑구 아파트 전세 매물은 386건에서... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “비거주 주택 보유자가 절세를 위해 실거주를 선택하면 기존 임차주택이... | 2026-08-08 |
| 856 | ▲ 국민일보 = 토허구역 실수요자 대출 규제 완화 검토 ▲ 동아일보 = 용산 포함 '1·29 대책' 주택 착공 앞당긴다 ▲ 조선일보 = 밥상 덮친 극한더위 히트플레이션 공포 ▲ 중앙일보 = 하다 하다 '버스 주택' 부동산 늪... | 2026-08-08 |
| 855 | 다시 부동산 시장으로 돌아가려면 대출이 막혀 이마저도 어렵다. 생략된 인과관계가 많겠지만 결국 정부가 국민을 벼락거지로 만들었다는 풍자다. 역풍이 커지자 정부는 부랴부랴 레버리지 ETF 기본예탁금 상향... | 2026-08-08 |
| 854 | ▲ 국민일보 = 여당 의원조차 걱정하는 부동산 세제 ▲ 동아일보 = 입으로만 "주택 공급" … 중앙-지방정부... 심상찮은 부동산 민심…정부, 고집 꺾고 시장요구에 호응을 미국의 동맹 핵전략 전환, 불가피한 한반도 정세... | 2026-08-08 |
| 853 | 이지 부동산정책이 아니라는 거다. 심지어 성기홍은 “비거주 주택 보유자, 다주택자 부담은 단계적으로 ‘정상화’하는 것이 핵심”이라고 했다. ● 보완수사권 폐지가 형사사법 정상화라고? 이 대통령은 부동산정책의... | 2026-08-08 |
| 852 | 하반기에는 개인사업자 부동산담보대출의 담보 대상을 확대하고 시설자금 대출을 준비한다. 내년 출시를 목표로 중소법인 비대면 대출 시스템 구축에도 착수했다. 최우형 케이뱅크 행장은 “케이뱅크는 지속적인... | 2026-08-08 |
| 851 | 사진=AI 생성 이미지 부동산 시장을 둘러싼 정부와 여당의 고민이 깊어지고 있다. 세금과 대출을 조여 주택... 최근 발표된 부동산 세제개편안을 둘러싼 논란이 대표적이다. 정부는 시가 30억원 이하 1주택자의 보유세와... | 2026-08-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다