| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 평가되는 부동산 정책의 성과가 시정의 성패를 가를 주요 변수로 작용할 전망이다. 4일... 부동산 정책은 시의회와의 충돌 가능성이 큰 분야 중 하나로 꼽힌다. 오 시장은 이번 선거에서 “부동산 대책은 닥치고 공급”을... | 2026-06-04 |
| 864 | 4일 KB부동산 데이터허브에 따르면 지난 3월 기준 서울 소득 3분위(상위 40~60%) 가구가 서울 3분위 주택을... 서울 강남권과 주요 지역에서는 규제 이후에도 신고가 거래가 이어지는 반면, 지방 부동산 시장은 침체... | 2026-06-04 |
| 863 | 자회사 배당·부동산 현금화 등 유동성 방어 총력 유진그룹의 지주사이자 레미콘 사업의 핵심 축인... 유진기업이 YTN 인수 시 상정했던 상암동 사옥, 남산서울타워 등 보유 부동산의 자산가치 활용은 중장기적... | 2026-06-04 |
| 862 | 특히 상대가 이재명 대통령의 부동산 정책과 공소취소 특검 등을 공개적으로 비판해 온 오세훈 국민의힘 서울시장, 이재명 정부 견제를 통한 보수 재건을 내세운 한동훈 전 국민의힘 대표라는 점에서 더욱 그렇다.... | 2026-06-04 |
| 861 | 2030대 남성 표심에는 젠더 갈등, 병역과 공정 담론, 부동산 진입 장벽, 정권 견제 심리, 후보 경쟁력 등의 요인이 복합적으로 얽혀 있다. 청년층 표심을 특정 세대의 이념 변화로만 읽으면 핵심을 놓칠 수 있다.... | 2026-06-04 |
| 860 | 거래 상대방은 엔에이치투자증권으로, 지베스코일반부동산투자신탁4호의 신탁업자 지위로 거래에 참여한다. 처분 예정일자는 오는 12일이다. 넷마블은 이번 처분금액에 대해 제세공과금과 수수료 등 부대비용을... | 2026-06-04 |
| 859 | 선거분석 전문가들은 부동산 문제가 서울선거 판세를 결정했다고 평가했다. 이에 따라 정청래 민주당 대표의 입지도 좁아져 오는 8월 정당대회에서 차기 당대표를 놓고 치열한 싸움이 예상된다. 여기에 당과 정부는... | 2026-06-04 |
| 858 | 2026년 6월 4일 건설·부동산 시장에서는 분양시장 공급 확대 흐름이 가장 두드러졌습니다. 이달 전국 아파트 분양예정 물량은 3만가구를 넘어서며 지난해 같은 달보다 크게 늘었습니다. 상업용 부동산과 해외 플랜트... | 2026-06-04 |
| 857 | 차명으로 농지를 매입한 뒤 억대 양도소득세를 지인에게 떠넘긴 부동산개발업체 대표가 검찰에 넘겨졌다. 충북 청주상당경찰서는 부동산개발업체 대표 A(59)씨를 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 위반... | 2026-06-04 |
| 856 | GS계열 부동산 펀드가 매입 넷마블이 지난해부터 추진해온 사옥 지타워 매각 절차를 마무리한다. 넷마블은... 매입 주체는 GS건설 자회사 지베스코자산운용의 펀드인 지베스코일반부동산투자신탁4호이며, 거래 대상은... | 2026-06-04 |
| 855 | 장동혁 멀리하고, 정원오 무능 때리며 개인기로 승리 서울시민 민감한 부동산 정책도 적극 홍보 단숨에... 상대인 더불어민주당 정원오 후보를 향해선 부동산 정책을 적극 공략하며 자신에게 '베테랑 시장' 이미지를... | 2026-06-04 |
| 854 | 당장 이 대통령이 드라이브를 걸고 있는 부동산 보유세 도입 등의 부동산 정책에 동력이 떨어질 수 있다. 또한, 선거 후 본격화될 예정인 검찰 보완수사권 논의, '조작기소 특검법' 추진 논의 등 여론이 극명하게 갈리는... | 2026-06-04 |
| 853 | 이른바 ‘종부세(종합부동산세) 벨트’로 통하는 해당 지역들에서 부동산 규제와 세금 문제가 표심을 가르는 결정적 변수로 작용한 것으로 분석된다. 4일 개표 결과를 보면 서울 강남 4구(강남·서초·송파·강동구)를... | 2026-06-04 |
| 852 | 4일 한국부동산원이 발표한 6월 첫째 주 주간아파트가격동향에 따르면 서울 아파트 매매가격지수는 전주와... 이번 세제 개편에서는 종합부동산세율 자체를 올리기보다 정부가 손대기 쉬운 공정시장가액비율을 상향... | 2026-06-04 |
| 851 | 오 시장이 치열한 접전 속에서 당선된 이유로 주택 공급을 중심으로 한 '부동산 민심'을 표로 연결한 전략이... 권대중 한성대 일반대학원 경제부동산학과 석좌교수는 "'정비사업 활성화'를 추진해 온 서울시의 기조가... | 2026-06-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다