| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-07-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-07-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에 시장에 나왔다가 규제 지정이 발표된 30일 12억원으로 닷새 만에 호가가 1억원 올랐다. '다산롯데캐슬' 전용 74... | 2026-07-04 |
| 864 | 4일 오전 경기 남양주시 다산지구 부동산에 매물 정보가 게시되어 있다. 구리시와 용인시 기흥구, 화성시... 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에... | 2026-07-04 |
| 863 | 4일 오전 경기 남양주시 다산지구 부동산에 매물 정보가 게시되어 있다. 구리시와 용인시 기흥구, 화성시... 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에... | 2026-07-04 |
| 862 | 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에 시장에 나왔다가 규제 지정이 발표된 30일 12억원으로 닷새 만에 호가가 1억원 올랐다. '다산롯데캐슬' 전용 74... | 2026-07-04 |
| 861 | 4일 오전 경기 남양주시 다산지구 부동산에 매물 정보가 게시되어 있다. 구리시와 용인시 기흥구, 화성시... 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에... | 2026-07-04 |
| 860 | 4일 오전 경기 남양주시 다산역 인근 부동산에 매물 정보가 게시되어 있다. 구리시와 용인시 기흥구... 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에 시장에... | 2026-07-04 |
| 859 | 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에 시장에 나왔다가 규제 지정이 발표된 30일 12억원으로 닷새 만에 호가가 1억원 올랐다. '다산롯데캐슬' 전용 74... | 2026-07-04 |
| 858 | 4일 오전 경기 남양주시 다산지구 부동산에 매물 정보가 게시되어 있다. 구리시와 용인시 기흥구, 화성시... 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에... | 2026-07-04 |
| 857 | 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에 시장에 나왔다가 규제 지정이 발표된 30일 12억원으로 닷새 만에 호가가 1억원 올랐다. '다산롯데캐슬' 전용 74... | 2026-07-04 |
| 856 | 4일 오전 경기 남양주시 다산역 인근 부동산에 매물 정보가 게시되어 있다. 구리시와 용인시 기흥구... 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에 시장에... | 2026-07-04 |
| 855 | 4일 오전 경기 남양주시 다산역 인근 부동산에 아파트 상담환영 문구가 게시되어 있다. 구리시와 용인시... 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에... | 2026-07-04 |
| 854 | 4일 오전 경기 남양주시 다산역 인근 부동산에 아파트 상담환영 문구가 게시되어 있다. 구리시와 용인시... 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에... | 2026-07-04 |
| 853 | 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에 시장에 나왔다가 규제 지정이 발표된 30일 12억원으로 닷새 만에 호가가 1억원 올랐다. '다산롯데캐슬' 전용 74... | 2026-07-04 |
| 852 | 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에 시장에 나왔다가 규제 지정이 발표된 30일 12억원으로 닷새 만에 호가가 1억원 올랐다. '다산롯데캐슬' 전용 74... | 2026-07-04 |
| 851 | 4일 오전 경기 남양주시 다산지구 부동산에 매물 정보가 게시되어 있다. 구리시와 용인시 기흥구, 화성시... 네이버부동산에 따르면 남양주 다산신도시 'e편한세상 다산' 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 25일 11억원에... | 2026-07-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다