| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 30대 기준으로도 비중은 약 0.1%에 그쳤습니다. 실제 자금 구조를 보면 부동산 처분 대금(18.7%), 금융기관 예금(14.6%), 증여·상속(6.9%), 주식·채권 매각 대금(4.3%) 등이 더 큰 비중을 차지했습니다. | 2026-05-10 |
| 864 | 재설계해 부동산 불로소득 중심의 경제 구조를 바꾸겠다는 입장을 밝혔다.김 장관은 10일 소셜미디어 엑스(X)... 현 정부의 부동산 정책 방향에 대해서는 "이전 정부들은 통화, 금융 등 거시경제 운용의 기본 틀을 유지한 채... | 2026-05-10 |
| 863 | 그는 과거 정부와 달리 이번 정부는 부동산 정책 접근 방식 자체가 다르다고 강조했다. 단순 시장 안정이... 그는 "가계부채 관리 방안을 통해 부동산과 금융의 절연을 공식 선언했다"며 "2026년 가계대출 증가율을 1.5... | 2026-05-10 |
| 862 | 정부의 부동산 금융 규제 강화로 인해 정책대출인 ‘보금자리론’으로 자금이 쏠리는 현상이 뚜렷해지고 있다. 규제 강화로 시중은행과 상호금융권 대출이 막히자, 상대적으로 접근 가능한 정책모기지로 수요가... | 2026-05-10 |
| 861 | 재설계해 부동산 불로소득에 기대는 경제 구조를 생산적 경제 구조로 전환하겠다"고 강조했다. 정부는... 부동산 시장 교란 행위에 대한 단속 강화 방침도 내놨다. 김 장관은 "편법 증여나 허위 거래 신고 등 시장 질서를... | 2026-05-10 |
| 860 | 지난 4년간 한시적으로 멈춰있던 다주택자 양도세 중과유예가 10일부터 종료되면서 향후 부동산시장에 미칠 파장에 관심이 집중되고 있다. 이는 서울‧수도권 등 조정대상지역 내 다주택자가 주택을 팔 때 추가세율이... | 2026-05-10 |
| 859 | 지역(과천, 광명, 성남, 하남 등) 조정대상지역 다주택자는 기본세율(6~45%)에 2주택자는 20%p, 3주택 이상은 30%p가 가산된다. 사진은 10일 서울 시내 부동산에 양도세 중과유예 종료 관련 안내문이 붙어있다.2026.05.10. | 2026-05-10 |
| 858 | 지역(과천, 광명, 성남, 하남 등) 조정대상지역 다주택자는 기본세율(6~45%)에 2주택자는 20%p, 3주택 이상은 30%p가 가산된다. 사진은 10일 서울 시내 부동산에 양도세 중과유예 종료 관련 안내문이 붙어있다.2026.05.10. | 2026-05-10 |
| 857 | 지역(과천, 광명, 성남, 하남 등) 조정대상지역 다주택자는 기본세율(6~45%)에 2주택자는 20%p, 3주택 이상은 30%p가 가산된다. 사진은 10일 서울 시내 부동산에 양도세 중과유예 종료 관련 안내문이 붙어있다.2026.05.10. | 2026-05-10 |
| 856 | 지역(과천, 광명, 성남, 하남 등) 조정대상지역 다주택자는 기본세율(6~45%)에 2주택자는 20%p, 3주택 이상은 30%p가 가산된다. 사진은 10일 서울 시내 부동산에 양도세 중과유예 종료 관련 안내문이 붙어있다.2026.05.10. | 2026-05-10 |
| 855 | 민주당은 "부동산 정상화"라는 입장이잖아요? <질문7> 여야는 서울시장 선거와도 적극 연결하는 모습입니다. 집값 상승과 전세난 책임 공방과 함께 재개발·재건축 등 공급 확대 공약을 앞세워 수도권 표심 잡기에 나선... | 2026-05-10 |
| 854 | 지역(과천, 광명, 성남, 하남 등) 조정대상지역 다주택자는 기본세율(6~45%)에 2주택자는 20%p, 3주택 이상은 30%p가 가산된다. 사진은 10일 서울 시내 부동산에 양도세 중과유예 종료 관련 안내문이 붙어있다.2026.05.10. | 2026-05-10 |
| 853 | 지역(과천, 광명, 성남, 하남 등) 조정대상지역 다주택자는 기본세율(6~45%)에 2주택자는 20%p, 3주택 이상은 30%p가 가산된다. 사진은 10일 서울 시내 부동산에 양도세 중과유예 종료 관련 안내문이 붙어있다.2026.05.10. | 2026-05-10 |
| 852 | 지역(과천, 광명, 성남, 하남 등) 조정대상지역 다주택자는 기본세율(6~45%)에 2주택자는 20%p, 3주택 이상은 30%p가 가산된다. 사진은 10일 서울 시내 부동산에 양도세 중과유예 종료 관련 안내문이 붙어있다.2026.05.10. | 2026-05-10 |
| 851 | 지역(과천, 광명, 성남, 하남 등) 조정대상지역 다주택자는 기본세율(6~45%)에 2주택자는 20%p, 3주택 이상은 30%p가 가산된다. 사진은 10일 서울 시내 부동산에 양도세 중과유예 종료 관련 안내문이 붙어있다.2026.05.10. | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다