| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-07-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-07-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 정부의 세제개편안 발표를 앞두고 초고가 1주택 보유세 부과 기준과 방식 등이 핵심 쟁점으로 떠오르는 가운데 12일 서울 서초구 한 부동산 중개업체에 매물 정보가 붙어있다. 이재명 대통령은 오는 23일 '부동산... | 2026-07-12 |
| 864 | 작년 전국 주택분 종합부동산세의 3분의 1을 서울 강남3구에 주소지를 둔 납세자가 낸 것으로 집계됐다. 12일 국세청 국세통계포털 시군구별 종합부동산세 결정세액 현황에 따르면 지난해 전국 주택분 종부세... | 2026-07-12 |
| 863 | 송도 타워는 당초 151층으로 건립이 추진됐지만 부동산 경기 침체 등으로 무산됐다. 이후 계획이 103층으로 축소되자, 일부 송도 주민들은 삭발식을 하며 원안 추진을 요구해왔다. 유정복 전 인천시장도 과거 국내... | 2026-07-12 |
| 862 | 정부의 세제개편안 발표를 앞두고 초고가 1주택 보유세 부과 기준과 방식 등이 핵심 쟁점으로 떠오르는 가운데 12일 서울 강남구 한 부동산 중개업체에 매물 정보가 붙어있다. 이재명 대통령은 오는 23일 '부동산... | 2026-07-12 |
| 861 | 작년 전국 주택분 종합부동산세의 3분의 1을 서울 강남3구에 주소지를 둔 납세자가 낸 것으로 집계됐다. 12일 국세청 국세통계포털 시군구별 종합부동산세 결정세액 현황에 따르면 지난해 전국 주택분 종부세... | 2026-07-12 |
| 860 | 작년 전국 주택분 종합부동산세의 3분의 1을 서울 강남3구에 주소지를 둔 납세자가 낸 것으로 집계됐다. 12일 국세청 국세통계포털 시군구별 종합부동산세 결정세액 현황에 따르면 지난해 전국 주택분 종부세... | 2026-07-12 |
| 859 | 작년 전국 주택분 종합부동산세의 3분의 1을 서울 강남3구에 주소지를 둔 납세자가 낸 것으로 집계됐다. 12일 국세청 국세통계포털 시군구별 종합부동산세 결정세액 현황에 따르면 지난해 전국 주택분 종부세... | 2026-07-12 |
| 858 | 작년 전국 주택분 종합부동산세의 3분의 1을 서울 강남3구에 주소지를 둔 납세자가 낸 것으로 집계됐다. 12일 국세청 국세통계포털 시군구별 종합부동산세 결정세액 현황에 따르면 지난해 전국 주택분 종부세... | 2026-07-12 |
| 857 | 작년 전국 주택분 종합부동산세의 3분의 1을 서울 강남3구에 주소지를 둔 납세자가 낸 것으로 집계됐다. 12일 국세청 국세통계포털 시군구별 종합부동산세 결정세액 현황에 따르면 지난해 전국 주택분 종부세... | 2026-07-12 |
| 856 | 김형찬 ▲부동산금융부 김효섭 ▲가산디지털금융센터 방성진 ▲야탑역금융센터 서동진 ▲국제전자센터 서배석 ▲롯데월드타워금융센터 오대근 ▲영업1부 유석원 ▲서대문역 윤영심 ▲남대문 윤형노 ▲대전금융센터... | 2026-07-12 |
| 855 | 사주 자녀는 사주로부터 부동산·주식 취득자금 약 40억 원을 지원받고도 증여세를 신고하지 않은 사실이 드러나 약 40억 원이 추징됐다. G생필품 제조업체는 제품가격을 수십% 인상해 폭리를 취하면서도... | 2026-07-12 |
| 854 | 정부가 실거주하지 않는 주택과 초고가 아파트의 보유세 부담을 높이는 방향으로 부동산 세제 개편을... 종합부동산세와 양도세 모두 실수요자 중심으로 세제 체계를 재편하는 방향이 검토되고 있다. 12일 관계 부처에... | 2026-07-12 |
| 853 | 장동혁 국민의힘 대표는 12일 이재명 정부의 부동산 정책과 관련 "집을 뺏긴 국민들이 광장으로 쏟아져 나올... 그는 "이제 와서 '부동산 대토론회'를 연다고 한다"며 "정책 기조 전환 없이 토론회가 무슨 소용인가"라고... | 2026-07-12 |
| 852 | 사주 자녀는 사주로부터 부동산·주식 취득 자금 약 40억원을 지원받고도 증여세를 내지 않은 것으로 드러나 국세청은 40억원을 추징했다. 국세청은 “부당하게 폭리를 취하며 서민의 경제적 부담을 가중시키는... | 2026-07-12 |
| 851 | 사주 자녀는 사주로부터 부동산·주식 취득자금 약 40억 원을 지원받고도, 증여세를 무신고한 사실도 확인됐다. 국세청은 F사에 약 40억 원을 추징했다. 생필품 제조업을 영위하는 G사는 제품가격을 수십 퍼센트(%) 인상해... | 2026-07-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다