| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-08-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 최근 상업용 부동산 시장에서는 단순히 임차인을 유치해 임대수익을 확보하는 것을 넘어, 건물의 기존... 향후 영화관을 비롯해 대형 상가와 꼬마빌딩 등 다양한 상업용 부동산에 맞춘 출점 모델을 확대해 나갈 계획이다. | 2026-08-19 |
| 864 | 수도권 부동산 현안을 논의했다. 이날 논의의 핵심은 정부 대책의 실효성이었다. 정부는 8·13 대책을 통해... 수도권 부동산 현안을 논의하고 있다. /사진제공=유의동 의원실 용산공원 활용 문제도 테이블에 올랐다. 정부는... | 2026-08-19 |
| 863 | 세출 구조조정 총 5,465억 원 규모의 기존 예산 삭감 이번 추경은 부동산 거래 위축 등으로 도세의 주요 세원인 취득세 등 지방세의 3,000억원 세수 결손이 예상되는 어려워진 재정 여건, 누적된 채무 부담에 더해 활용할... | 2026-08-19 |
| 862 | 같은 날 국민의힘 서울 지역 의원들은 국회 의원회관에서 '막힌 공급, 징벌적 과세: 8.13 부동산 대책 무엇이... 오 시장은 "현재 부동산 시장은 매매·전세·월세가 함께 오르는 트리플 강세다. 시장이 정부 정책을 믿지... | 2026-08-19 |
| 861 | 이와 함께 개별공시지가의 정확한 산정과 부동산 중개업소 지도·단속, 실거래가 정밀조사 등을 병행해 투명한 부동산 거래질서를 확립할 방침이다. 김성호 민원봉사과장은 "행정의 본질은 군민이 체감할 수 있는... | 2026-08-19 |
| 860 | 부동산의 '영끌'에 이어 주식시장의 '빚투'까지 다시 등장한 것이다. ◇GDP가 늘어도 지갑이 두꺼워지는 것은... 금리를 내리면 가계의 이자 부담은 줄어들지만 부동산과 주식시장으로 돈이 다시 몰리면서 가계부채가... | 2026-08-19 |
| 859 | 오 시장은 19일 국회 의원회관에서 열린 국회 의원회관에서 '막힌 공급·징벌적 과세, 8·13 부동산 대책 무엇이... 오 시장은 "100년을 내다보고 보존해야 할 녹지를 어느 한 정권이 잘못된 부동산 정책에서 탈출하기 위한... | 2026-08-19 |
| 858 | 종로 내자·필운 개발 후순위 브릿지론…선순위 1000억원보다 변제 순위 낮아 전체 부동산 익스포저는... 전체 부동산금융 익스포저는 대형 증권사 평균보다 작지만, 이 가운데 브릿지론과 중·후순위 비중은 상대적으로... | 2026-08-19 |
| 857 | 부동산 업종은 지난해 흑자에서 올해 적자로 돌아섰다. 금융업 역시 전반적으로 양호한 실적을 거뒀다. 금융업 42개사의 상반기 연결 영업이익은 지난해보다 36.07%, 순이익은 32.82% 증가했다. 특히 증권업은... | 2026-08-19 |
| 856 | 11:44 당정, 부동산 공급대책 논의 민주당과 정부가 당정협의회를 열고 부동산 공급 대책을 논의. 국회 국토교통위 여당 간사인 복기왕 의원은 “용산공원 주택 공급과 관련 논의는 시작되지 않았다”면서도 조만간 오세훈... | 2026-08-19 |
| 855 | 오 시장은 19일 국민의힘 서울시당과 서울시 주최로 국회 의원회관에서 열린 부동산 토론회에 참석한 뒤... 오 시장은 "대통령의 우려는 용적률을 높이면 부동산 가치가 올라가서 부동산 가격을 자극하는 것 아니냐는... | 2026-08-19 |
| 854 | 또 "코로나19 팬데믹 이후 이어진 경기 침체와 부동산 대출 부실화 등에 따른 금융위기를 극복하기 위해 취임과 동시에 성남수정새마을금고 경영정상화위원회를 발족하겠다"며 "금고의 신용 회복과 경영 정상화를 위해... | 2026-08-19 |
| 853 | 정두석 도 기획조정실장은 이날 경기도청에서 기자회견을 열고 "이번 추경은 부동산 거래 위축 등으로 도세의 주요 세원인 취득세 등 지방세의 3000억원 세수 결손이 예상되는 어려워진 재정 여건, 누적된 채무 부담에... | 2026-08-19 |
| 852 | 서울 광진구는 오는 10월 31일까지 '2026년 부동산 중개사무소 인터넷 자율점검'을 실시한다고 19일 밝혔다. '부동산 중개사무소 자율점검'은 공인중개사가 스스로 법령 준수 여부와 업무 전반을 점검하고 미흡한 사항을... | 2026-08-19 |
| 851 | 19일 국토연구원의 '부동산시장 소비자심리조사' 자료에 따르면 지난달 제주지역 주택매매시장 소비심리지수는 103.3으로 전월 77.6보다 25.7포인트 상승했다. 전국 시·도 가운데 가장 큰 상승폭이다. 제주 주택매매... | 2026-08-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다