| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-09-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-09-21 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-09-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 실제 베를린 선거에서 승리한 좌파당은 대형 부동산 기업이 보유한 주택의 사회화를 내걸었다. 여기에 공공주택 임대료를 1년간 동결하고 이후에도 연간 인상률을 최고 1%로 제한하겠다는 공약을 앞세워 지지를... | 2026-09-21 |
| 864 | 청문회에서는 홍 후보자의 서울 구로구 아파트 매입 과정과 자금 조달, 정부 부동산 정책에 대한 평가 등을... 부동산 정책과 관련해서는 공공과 민간의 공급 역량을 함께 활용해 수요가 있는 지역을 중심으로 주택 공급을... | 2026-09-21 |
| 863 | [김명숙 경성부동산(서울 노원구) 대표 : 나오자마자 바로 계약되고 그러다보니까 전세가 갈집이 없으니까... [함영진 / 우리은행 부동산리서치랩장 : 입주 물량이 충분하지 않은 가운데 실거주 의무나 토지거래허가구역... | 2026-09-21 |
| 862 | 정부는 8·13 부동산 대책을 통해 전년 대비 가계대출 증가율 목표치를 1.5%에서 3.0%로 높였다. 이로 인해 대출 여력에 숨통이 트이자 농협은행은 지난 16일부터 대면 주담대 금리를 최대 0.45%포인트 낮췄다. 신용대출의... | 2026-09-21 |
| 861 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “기존 주택 매입약정과 전세임대 등을 활용해 신축 주택이... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “공공은 주거 취약계층에 대한 지원을 우선하고, 민간임대 공급도 활성화하는... | 2026-09-21 |
| 860 | 전문가 주거안정플랜 평가 "입지·품질개선은 의미있어" 실입주 가능 물량확보 관건 부동산 전문가들이... 박합수 건국대부동산대학원 겸임교수는 "공공임대가 일정 수준 이상 확보돼야 저소득층의 주거 안정은 물론이고... | 2026-09-21 |
| 859 | 서정렬 영산대 부동산학과 교수는 "공급이 더 커지지 않는 한 수요의 폭만 넓히는 데는 한계가 있다"면서 "전월세 시장에는 일정 부분 긍정적인 영향이 있겠지만, 기존 대상에게 충분히 공급을 이어가는 동시에 민간의... | 2026-09-21 |
| 858 | 이후 정부가 8·13 부동산 대책에서 올해 가계대출 증가율 목표를 1.5%에서 3.0%로 높이자 석 달 만에 다시 금리를 낮춘 것이다. 앞서 NH농협은행도 지난 16일부터 대면 주담대 금리 상단을 0.45%p, 신용대출 상단 금리를... | 2026-09-21 |
| 857 | 부동산 경기 침체로 토지 매각 여건까지 악화하면서 특별회계 세입 확보에도 차질이 예상된다고 설명했다. 이에 따라 TF는 재정 건전성을 높이기 위해 현금성 지원사업을 과감하게 정비할 것을 권고했다. 국가지원사업과... | 2026-09-21 |
| 856 | 반면 압류된 부동산이 실제 공매로 이어진 비율은 0.3%에도 미치지 못했다. 21일 국회 보건복지위원회... 반면 부동산 압류 비중은 5.2%에서 2.4%로 낮아졌다. 부동산 압류 건수도 2021년 5만2532건에서 2025년... | 2026-09-21 |
| 855 | 프리미엄 재테크 플랫폼 매경 PLUS … 한가위 콘텐츠 한가득 마련 부동산 손품노트·심머니에서 아파트 투자... ◆ 성공 이끄는 재테크 내비게이션 매경플러스의 시리즈는 주식부터 채권·금·상장지수펀드(ETF)·부동산... | 2026-09-21 |
| 854 | 이재명 대통령이 인사 잡음, 부동산·레버리지 ETF 논란 등 산적한 국내 현안을 뒤로한 채 유엔(UN)총회와 멕시코 국빈 방문을 위해 21일 출국했다. 호르무즈 해협 파병 압박이 점증하고, 북미 대화와 대미투자 협상이 교착... | 2026-09-21 |
| 853 | 부동산, 아파트 단지 모습 (사진=국제뉴스 DB) 정부가 오는 2030년까지 공공분양과 공공임대 등 공적주택을 총 119만가구 공급하기로 했다. 국토교통부는 21일 이 같은 내용을 담은 '두텁고 촘촘한 주거복지 실현을... | 2026-09-21 |
| 852 | 그러나 허위로 영농계획서를 만들어 농지를 취득한 뒤 무단 휴경·불법 임대하거나 농업법인이 농지를 취득한 뒤 부동산업을 한 경우 등은 계획대로 처분을 강제할 계획이다. 당정이 부랴부랴 '농심(農心)' 달래기에... | 2026-09-21 |
| 851 | 부동산시장이 정부의 잇따른 규제 속에서 혼란에 빠져들고 있다. 집값을 잡겠다며 내놓은 다주택자 규제는... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 지난 18일 기준 서울 아파트 매물은 10만9374건으로 한 달 전보다 10.1... | 2026-09-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.