| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 79년생 부동산 구입 등의 일로 사람 만나나 사기 등에 주의하도록. 67년생 과도한 욕심은 손해만 남기니 투자 등에 주의하고. 55년생 아차하는 순간에 금융문제 생기니 신분관리 잘하도록. 申(원숭이띠)=04년생 남의... | 2026-08-23 |
| 879 | 그는 "한 달새 변화된 걸 보면 환율이 안정된 것 말고는 그 주변 여건은 변화된 게 없는 상황"이라며 "앞으로 부동산 대출은 더 늘어날 가능성이 있고, 부동산도 불안의 불씨를 안고 있는 상태"라고 설명했다. 박상현... | 2026-08-23 |
| 878 | 이어 정부의 종합부동산세 개편안이 채 20일도 되지 않아 흔들리고 있다며, 원칙이라던 부동산 세제 정책마저 갈팡질팡하고 있다고 비판했습니다. 그러면서 정부와 여당은 지방분권을 핑계로 한 일방적인 정책 추진을... | 2026-08-23 |
| 877 | △반복되는 사업자 교체와 법적 분쟁… 2025년 다시 ‘원점’으로 2019년 부동산 개발회사인 석정도시개발이 터미널을 인수하면서 재건축 기대감이 다시 떠올랐다. 그러나 2021년 사업권 양도·양수 과정에서 사업자 간... | 2026-08-23 |
| 876 | 방송인 전현무가 부동산 투자 없이 저축으로 목돈을 관리 중이라며 자신만의 재테크 방식을 소개했다. 23일... 그래서 부동산 투자를 안한다"며 "투자를 아예 안 하는 바람에 현금이 녹고 있다. 하이 리스크, 하이 리턴이... | 2026-08-23 |
| 875 | 공모 부동산펀드·리츠는 3년 의무보유 요건이 삭제되고, 분리과세 특례가 자동 적용되는 방식으로 바뀐다. 기본공제 대상자의 소득요건은 연 100만원에서 300만원으로 완화된다. 다른 소득 없이 해외주식 양도소득만... | 2026-08-23 |
| 874 | 이날 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 영등포구 여의도동 아파트 매물은 732건으로 세제개편안이... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “매물을 내놔도 거래가 잘 되지 않는 상황이어서 준상급지로 통하는... | 2026-08-23 |
| 873 | 23일 KB부동산이 발표한 8월 전국 주택가격동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 16억739만원으로 16억원대에 진입했다. 강남 11개구 평균은 19억9016만원으로 20억원에 근접했다. 중위 매매가격은 서울... | 2026-08-23 |
| 872 | 김 대표는 23일 서울 삼청동 국무총리 서울공관에서 열린 고위 당정 협의회에서 비거주 1주택자의 종합부동산세 부담을 늘리는 정부 세제 개편안에 신중한 검토를 주문했다. 정부의 부동산 공급 확대와 세제 개편 방향에... | 2026-08-23 |
| 871 | 23일 부동산 세제개편안과 관련해 ‘비거주 1주택자’의 실거주 인정 범위를 확대하는 방향에 공감대를 형성했다. 민주당은 종합부동산세(종부세)에서 1주택자의 거주·비거주 구분 자체를 없애 달라고 정부에 요구했다.... | 2026-08-23 |
| 870 | 23일 한국부동산원에 따르면, 7월 전국주택가격동향조사 결과 매매가격 지수에서 서울은 전월 대비 1.09... 서울시도 한국부동산원이 공표한 6월 서울 아파트 실거래가격 지수 동향과 아파트 거래 통계를 분석한... | 2026-08-23 |
| 869 | 김 전 위원은 이달 들어서도 이재명 정부의 부동산 세제 개편을 논평하는 등 주요 정부 정책에 대한 사설 집필에 관여했다. 지난 12일에 마지막 사설을 작성하고, 다음날 사표를 제출했다. 이어 지난 20일 춘추관장으로... | 2026-08-23 |
| 868 | 이에 따라 12억 원에서 9억 원으로 낮추기로 했던 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본공제 한도를 다시... 이와 관련해 김민석 당 대표는 “종부세(종합부동산세)는 현행 제도를 그대로 유지해도 공시가격 상승으로... | 2026-08-23 |
| 867 | 최 수석대변인은 이날 당정이 부동산 세제 개편안과 관련, '불가피한 사유'를 인정하는 방향으로 '비거주 1주택자'의 실거주 인정 범위를 확대하는 데 공감했다고 발표한 데 대해선 "세금 정책도 다르지 않다. 8월 3일... | 2026-08-23 |
| 866 | 부동산 세제 ‘2028년’이 가진 의미는 정부가 최근 내놓은 부동산 세제개편안을 시간 순서대로 펼쳐놓으면 유독 눈에 들어오는 숫자가 있습니다. 바로 2028년입니다. 다주택자 양도소득세 중과세율은 2027~2028년... | 2026-08-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다