| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-06-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-06-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 879 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 878 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 877 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 876 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 875 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 874 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 873 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 872 | ABF는 소비자금융과 부동산, 실물자산, 특허권, 로열티 등 다양한 자산에서 발생하는 현금흐름을 기초자산으로 활용하는 구조화금융 상품이다. 은행 대출을 대체하는 자금 공급원 역할을 하며 최근 글로벌... | 2026-06-15 |
| 871 | 부동산, 가사, 형사, 민사 등 생활 속 법률문제를 무료로 상담하며, 대면 상담 외에도 전화와 온라인 상담이 가능하다. 본청과 동부지역본부에서는 주 1회 대면 상담실도 운영 중이다. 찾아가는 상담은 도청 방문이... | 2026-06-15 |
| 870 | 켄 코퍼레이션 그룹은 부동산 개발과 투자 관리를 기반으로 일본, 괌, 사이판, 미국에서 총 36개의 호텔 및 리조트, 1개의 골프장, 1개의 음악 전문 공연장인 K-아레나 요코하마를 운영하고 있다. 또한 2016년부터 자체... | 2026-06-15 |
| 869 | 윤지원 : 매주 월요일 한 주간의 부동산 이슈를 점검해 보는 시간 부동산 경기시점. 오늘도 김경기 경제부장 나오셨습니다. 어서 오세요. 김경기 : 안녕하세요? 윤지원 : 먼저 저희 첫 번째 키워드부터 빨리 보겠습니다.... | 2026-06-15 |
| 868 | 증시는 불장인데 부동산 시장은 매물이 없다. 국내 투자자, 스페이스X 주식 만지지도 못했다 지난 12일 스페이스X가 나스닥에 성공적으로 데뷔했다. 스페이스X는 나스닥 상장으로 무려 750억 달러를 조달했고, 공모가보다... | 2026-06-15 |
| 867 | 일반대학원 부동산학협동과정(주임교수 이상근)은 13일 서강대 바오로경영관에서 '국토교통 AX(인공지능 전환) 전력 질주를 위한 공동학술대회'를 열었다. 국토교통부 후원으로 열린 대회에선 인공지능 시대 부동산 금융과... | 2026-06-15 |
| 866 | 장기공공임대주택의 리모델링 및 재정비사업을 노후계획도시정비사업에 포함하도록 하는 입법이 추진된다. 국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당 김기표 의원은 이 같은 내용이 담긴 「노후계획도시 정비 및 지원에... | 2026-06-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다