| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-01-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-01-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 공식화하면서 부동산 시장이 술렁이고 있다. 이미 다주택자의 다수가 매도나 증여를 택했지만, 지금까지 처분을 망설이던 사람들은 발등에 불이 떨어진 것이다. 사진은 26일 서울 송파구 한 부동산에 붙은 매물... | 2026-01-26 |
| 879 | 공식화하면서 부동산 시장이 술렁이고 있다. 이미 다주택자의 다수가 매도나 증여를 택했지만, 지금까지 처분을 망설이던 사람들은 발등에 불이 떨어진 것이다. 사진은 26일 서울 송파구 한 부동산에 붙은 매물... | 2026-01-26 |
| 878 | 윤희숙 전 국민의힘 의원은 이재명 대통령의 잇단 부동산 관련 발언을 두고 “부동산 대란의 전조”라고 비판했다. 윤 전 의원은 26일 자신의 페이스북에 글을 올려 “어제 이재명 대통령이 부동산 관련 메시지를 네 번이나... | 2026-01-26 |
| 877 | 공식화하면서 부동산 시장이 술렁이고 있다. 이미 다주택자의 다수가 매도나 증여를 택했지만, 지금까지 처분을 망설이던 사람들은 발등에 불이 떨어진 것이다. 사진은 26일 서울 송파구 한 부동산에 붙은 시세 변동... | 2026-01-26 |
| 876 | 국토교통부와 한국부동산원이 26일 발표한 '2025년 연간 지가변동률과 토지거래량'에 따르면, 2025년 연간 전국 지가는 전년 대비 2.25% 상승했다. 이는 2024년(2.15%)보다 0.10% p, 2023년(0.82%)보다 1.43%p 높은... | 2026-01-26 |
| 875 | 이번 산정에는 국토교통부의 ‘2026년 부동산 가격공시 추진방안’에 따라 지난해와 동일하게... 이번 표준지 공시지가는 국토교통부 부동산공시가격알리미 누리집(www.realtyprice.kr)이나 해당 표준지 소재지 관할... | 2026-01-26 |
| 874 | 어쨋거나 청백리가 사후에 설사 부동산 부자가 되었다 할지라도 손가락질은 면할 수 있을 것이니 참으로 다행이다. [삼척 소공대비 유적, 사진 원철 스님] 원철 필자 주요 이력 ▷조계종 연구소장 ▷조계종 포교연구실... | 2026-01-26 |
| 873 | 노조는 "10년간 투기자본 MBK는 부동산과 알짜 매장을 팔아치우며 회사를 철저히 망가뜨려 왔다"며 "기습적인 기업회생 신청을 통해 책임은 회피하고 손실은 노동자에게 떠넘기는 '먹튀'를 시도하고 있다"고 비판했다. | 2026-01-26 |
| 872 | 공식화하면서 부동산 시장이 술렁이고 있다. 이미 다주택자의 다수가 매도나 증여를 택했지만, 지금까지 처분을 망설이던 사람들은 발등에 불이 떨어진 것이다. 사진은 26일 서울 송파구 한 부동산에 붙은 시세 변동... | 2026-01-26 |
| 871 | 한편 앵커리츠는 지난 2020년 국내 부동산간접투자시장 활성화를 위해 국토교통부가 주택도시기금을 출자해 설립한 블라인드 펀드형 리츠다. 코람코자산신탁이 운용을 맡고 있다. 설립 초기 3100억원 규모로 시작해... | 2026-01-26 |
| 870 | 국토교통부(장관 김윤덕)와 한국부동산원(원장 손태락)은 '2025년 연간 지가변동률 및 토지거래량'을... 제주지역 지가 하락과 토지 거래량 감소는 부동산 경기 김체, 투자 수요 위축 등의 요인이 복합적으로... | 2026-01-26 |
| 869 | 쌍용건설이 최근 두바이 국영 부동산 개발회사(WASL)에서 발주한 미화 약 2억5000만달러(약 3700억원) 규모의 애비뉴 파크 타워(Avenue Park Towers) 공사를 수주했다고 26일 밝혔다. 고급 레지던스 2개동 (지상 43층... | 2026-01-26 |
| 868 | 롯데그룹은 총 53조원 규모의 부동산 자산과 약 13조원 수준의 현금성 자산을 보유하고 있다. 시장 상황에 따라 자산 유동화와 외부 투자 유치를 병행해 재무구조 개선을 이어갈 계획이다. 토요경제 | 2026-01-26 |
| 867 | 국토교통부와 한국부동산원이 발표한 '2025년 연간 지가변동률 및 토지거래량'에 따르면, 전국 지가 상승률(2.25%)은 2024년(2.15%)보다 0.10%p 높아졌다. 전국 지가는 2023년 3월 상승 전환 이후 34개월 연속 오름세를... | 2026-01-26 |
| 866 | 쌍용건설은 최근 두바이 국영 부동산 개발사(WASL)가 발주한 '애비뉴 파크 타워(Avenue Park Towers)' 공사를 수주했다고 26일 밝혔다. 고급 레지던스 2개동(지상 43층·37층)을 건설하는 이번 공사는 두바이 국제공항에서... | 2026-01-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다