| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 이 대통령은 '부동산 거품'이 계속되면 '잃어버린 20년, 30년' 현상이 우리 앞에 도래할 수 있다고도 지적했다. 일본의 '버블(거품) 경제'를 지칭한 것으로, 1980년대 후반부터 1990년대 초까지 부동산 버블은 최고점을 찍었다.... | 2026-08-13 |
| 879 | 방안'과 '부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책'을 발표했다. 정부는 지난 9·7대책에서 제시한 2026... 재개발 사업시행자가 현금청산자로부터 취득하는 부동산은 2년 이내 착공할 경우 취득세를 감면하며, 신규... | 2026-08-13 |
| 878 | 정부의 부동산 금융 규제 정책을 강하게 비판하며 제도 개선을 촉구하고 나섰다. 신상진 성남시장은 13일 자신의 페이스북을 통해 "이재명 정부의 부동산 정책은 도대체 누구를 위한 정책이냐"며 "문제가 심각하다"고... | 2026-08-13 |
| 877 | 주택·부동산업계가 정부의 8·13 주택 공급대책에 대해 민간 주택사업의 자금조달 부담을 낮추고 정비사업과... 방안'과 '부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책'에 대해 공동으로 환영 입장을 밝혔다. 이들 협회는 이번... | 2026-08-13 |
| 876 | 국토교통부, 금융위원회, 국무조정실, 재정경제부는 13일 이 같은 내용이 담긴 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안'과 '부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책'을 합동 발표했다. 정부는 이번 대책으로... | 2026-08-13 |
| 875 | 나경원 국민의힘 의원이 8.13 부동산 대책을 "빈수레만 요란한 대국민 희망고문"이라고 비판했다. 나 의원은... 나 의원은 "무엇보다 국민을 분노케 하는 것은 이 정권의 징벌적 부동산 정책과 세금폭탄, 지독한 위선과... | 2026-08-13 |
| 874 | [기자] 금융위원회는 부동산 시장 안정 금융 대책 일환으로 올해 금융권의 가계대출 증가율 목표를 기존 1.5%에서 3% 수준으로 높였는데요. 은행들의 가계대출 여력을 30조 원가량 늘려준 셈입니다. 늘어난 여력은 이주비와... | 2026-08-13 |
| 873 | 서울시, 정부 부동산 대책 비판 서울시가 13일 정부가 발표한 ‘전월세 및 매매 시장 안정을 위한 주택 신속 공급 방안’에서 조합원 지위 양도 제한과 용적률 등 정비 사업의 핵심 규제가 빠졌다며 추가 개선을 요구했다.... | 2026-08-13 |
| 872 | 국토교통부·금융위원회·국무조정실·재정경제부는 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안'과 '부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책'을 통해 이같이 밝혔다. 우선 정부는 올초 1·29 대책에서 주택 공급... | 2026-08-13 |
| 871 | 빅터뉴스 김두윤 기자 정부가 수도권 주택 공급 확대와 실수요자 금융 지원을 두 축으로 한 부동산 안정 대책을 내놨다. 국토교통부·금융위원회·국무조정실·재정경제부는 13일 '주택 신속공급 방안'과 '부동산... | 2026-08-13 |
| 870 | ◇ 세제개편안 발표에…강남, 13주 만에 보합권 KB부동산이 13일 발표한 '주간 KB아파트 시장동향'에... 서울 아파트 매매가격 변동률[출처: KB부동산] KB부동산은 "강남구는 세제 개편안 발표 이후 매물을... | 2026-08-13 |
| 869 | 한국 역시 이 정부에 들어 특히 주식으로 인한 자본시장의 양극화에 부동산 양극화까지 심화되면서 미국 못지 않은 심각한 양극화가 만들어 지고 있는 중이다. 혼란스러운 양극화의 시대. 정말 사회주의가 '뉴 노멀'로... | 2026-08-13 |
| 868 | 전미부동산중개인협회(NAR)는 7월 기존주택 판매가 전월보다 1.7% 줄어 연율 406만건을 기록했다고 밝혔다. 7월 기존주택 중간 판매가격은 전년보다 2% 오른 43만4100달러(약 6억1512만원)였다. 거래량이 줄었는데도... | 2026-08-13 |
| 867 | 더불어민주당이 13일 발표한 부동산 공급대책과 관련해 "속도감 있는 후속 입법과 차질 없는 정책 추진으로... 박 대변인은 "이번 대책은 획기적인 공급 속도 단축을 통해 시장의 불안을 근본적으로 해소하고 부동산 시장을... | 2026-08-13 |
| 866 | 같은 부동산 문제 해결에 가용한 수단과 역량을 집중 투입해야 한다"고 강조했다. 이 대통령은 이날 청와대 본관에서 주재한 수석보좌관회의에서 "부동산은 우리 사회의 거의 모든 부분에 지대한 영향을 미치는... | 2026-08-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다