| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 909 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 908 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 907 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 906 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 905 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 904 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 903 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 902 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 901 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 900 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 899 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 898 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 897 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 896 |
|
더보기
|
2025-12-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 894 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 893 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 892 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 891 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 890 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 889 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 888 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 887 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 886 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 885 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 884 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 883 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 882 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 881 |
|
더보기
|
2025-12-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 중국 경제는 불확실성 탓에 가계가 소비 대신 저축하면서 내수 시장이 침체하고 부동산 투자도 여전히 위축돼 있다. 수출 역시 미국의 관세 인상에 제약받고 있다. 한국의 GDP 성장률은 지난해 2.0%에서 올해 1.0%로... | 2025-12-02 |
| 879 | ▮비수도권 물량 절반이 부산 2일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 이달 전국 아파트 분양 예정 물량(임대 제외)은 총 2만444세대다. 지난해 같은 기간과 비교하면 17% 늘어난 수준이다. 다만 최근 3년(2022~2024년) 평균... | 2025-12-02 |
| 878 | 부동산서베이 이영래 대표는 “분양가 상승과 고가 단지 공급이 이어지면서 분양 속도가 공급을 따라가지 못하는 상황”이라며 “미분양이 5000세대를 넘으면 시장에 부담이 되는데 현재 수준은 회복 흐름을... | 2025-12-02 |
| 877 | 배우 박정민이 신흥 부촌으로 불리는 아치울 마을 고급 빌라를 전액 현금으로 매입한 사실이 뒤늦게 재조명받고 있다. 최근 '여심 스틸러'로 등극한 박정민이 화제를 모으면서 거주지까지 주목받고 있다는 평가다. 법원... | 2025-12-02 |
| 876 | 예금채권, 부동산, 신탁수익권, 손해배상채권 등 다양한 형태의 범죄수익을 포괄해 대장동 비리로 형성된 자산 전반을 동결하려는 조치다. 특히 이번 가압류는 국가(검찰)가 포기한 범죄수익 전반—택지분양배당금... | 2025-12-02 |
| 875 | 부동산이든 주식이든 성숙한 시장일수록 시세 차익보다는 따박따박 들어오는 임대료나 배당 같은 현금 흐름(Cash Flow)을 중시한다. 주식, 채권 등 전통 금융 자산의 60% 이상은 보유만 해도 수익을 낸다. 반면 덩치만 커진... | 2025-12-02 |
| 874 | 경실련이 공개한 사례에 따르면 서울 강남구 논현동·도곡동, 서초구 반포동 등 자산가치 상승이 가장 높은 핵심 지역 부동산도 감정가 이하에 매각된 것으로 나타났다. 서초구 반포동 소재 건물은 감정가보다 69억원... | 2025-12-02 |
| 873 | 이어 "이재명 정부는 윤석열·오세훈식 토건 개발·부동산 투기 정치와 함께 할 것인지, 아니면 단절하고 새로운 주거권의 질서를 열어갈 것인지 답해야 한다"고 주장했다. 그러면서 "정부와 서울시는 지금이라도 재개발... | 2025-12-02 |
| 872 | 부동산 담보 대출마저도 내기 힘든 상황이다"며 "지역경제가 무너지고 있는 데, 정치권은 아직도 계엄 타령"이라고 분개했다. ◆소모적 정쟁 끝내고, 구호성 말잔치 청산해야 비상계엄으로 촉발된 전직 대통령에 대한... | 2025-12-02 |
| 871 | 또한, GTX 개통에 따른 부동산 가격 상승, 역세권 개발과 같은 변화가 반드시 모두에게 이익이 되지는 않는다. 지역 간 불균형, 출퇴근 격차, 주거비 증가 등의 사회적 부작용이 생길 가능성도 경계해야 한다는 생각도... | 2025-12-02 |
| 870 | 부동산 가격에 대한 압력 속에 물가까지 오르면서 금리에도 영향을 미치고 있다. 한국은행 기준금리 동결이 장기화될 것으로 예상되면서 시장금리는 3개월 새 50bp(0.5%포인트) 이상 급등했다. 환율이 물가를 밀어 올리고... | 2025-12-02 |
| 869 | 세종사이버대 자산관리건축건설학부는 지난달 22일 진행된 '제179회 부동산/건축/조경 콜로키움'을 성황리에 마쳤다고 이달 2일 밝혔다. 이번 콜로키움은 급변하는 부동산 시장과 도시환경 변화에 대응하기 위해... | 2025-12-02 |
| 868 | 2020∼2025년 국유재산 입찰 매각 분석 발표 재작년 국유재산 매각 활성화 이후 '헐값' 급증 강남3구 부동산... 경실련은 이 기간 서울 강남3구 '금싸라기' 부동산도 수십억원 싸게 처분됐다고 분석했다. 이들 지역은... | 2025-12-02 |
| 867 | 치닫고 있는 사회적 갈등을 봉합해야 한다는 점은 대표적 과제다. 미국의 보호무역주의 기조 속에 불확실한 대외 여건, 고환율을 비롯한 부동산 등 당면한 경제 상황을 해결해야 한다는 점도 이 대통령 앞에 놓인 숙제다. | 2025-12-02 |
| 866 | "도심 재개발은 20년도 넘게 걸리는데 시장이 바뀌면 정책도 달라집니다. 그러면 다시 계획을 수립해야 하고, 그러다 또 바뀌면 또 바꿔야 합니다."(디벨로퍼 업계 고위 관계자) 2일 개발업계는 세운4구역 논란이 한호건설... | 2025-12-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다