| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-01-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-01-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 든든전세주택의 한 입주자는 "낮은 수준의 전세보증금에다가 부동산 중개 수수료도 아낄 수 있어 주거비 부담이 적고, 전세사기 걱정도 없어 매우 만족한다"라며 "장기 거주를 희망"한다고 밝혔다. 임차인들의 높은... | 2026-01-27 |
| 879 | 다만 그는 "모험자본 공급 확대와 AI 도입이 기회인 동시에, 개인정보 보호와 리스크 관리 역량 강화가 핵심 과제로 부상하고 있다"며 "부동산 PF 규제 강화 역시 증권사 경영 환경에 부담 요인으로 작용할 수 있다"고... | 2026-01-27 |
| 878 | 한국부동산원은 2월 3일부터 5일까지 서울강남지사에서 '2026년 제1차 부동산 데이터 아카데미'를 개최한다고 27일 밝혔다. 이번 아카데미는 부동산 데이터 분석과 활용 실습 교육을 통해 신산업 전문인력을 양성하는 것을... | 2026-01-27 |
| 877 | 27일 지역 부동산과 정비업계 등에 따르면 대전 서구 둔산지구에서 노후계획도시정비 선도지구 선정을 향한... 지방 부동산 경기 침체 장기화에 따른 불확실성으로 인해, 이들 지역 아파트 단지 주민들은 무리한 추진보다... | 2026-01-27 |
| 876 | 한국부동산원은 2월 3일부터 5일까지 한국부동산원 서울강남지사에서 '2026년 제1차 부동산 데이터 아카데미(이하 '부동산 데이터 아카데미')'를 개최한다고 27일 밝혔다. 부동산 데이터 아카데미는 양질의 부동산 데이터를... | 2026-01-27 |
| 875 | 말했다.부동산 미분양 문제에 대해서는 "현재 남아 있는 7천여 가구의 성격을 전환해 청년·신혼부부 주택 등으로 활용하는 방안을 검토해야 한다"며 "아파트 공급만으로는 도시 발전이 어렵다"고 말했다.당내 한동훈 전... | 2026-01-27 |
| 874 | 올해 증권산업 이슈로 이 실장은 모험자본 중심의 기업금융 전환, 위탁매매 확대에 따른 경쟁 이슈, AI 활용 본격화, 개인 정보보호, 부동산 PF 규제 등을 꼽았다. ◆ "작년 공모펀드 순자산 39.7% 성장…올해도 국내투자... | 2026-01-27 |
| 873 | GS건설은 일진글로벌 인디아에 전체 태양광 설비 중 약 69%에서 생산되는 매년 13.9GWh 규모의 전력을 향후 25년간 공급할 계획이며, 나머지 생산 전력은 인도 현지 부동산 개발사에 판매할 예정이다. 이번 사업은... | 2026-01-27 |
| 872 | 연합뉴스 오랜 조정 국면을 겪었던 대구 부동산 시장에서 ‘저점 통과’ 인식이 확산되며 회복 기대감이... 대구 부동산 경기 사이클이 ‘확장 국면의 회복기’에 들어설 것이라는 응답이 58.7%로 집계됐다. 다만... | 2026-01-27 |
| 871 | 박윤슬 기자 정부의 부동산 대출규제로 대출이 막히면서 서울 주택정비사업 대부분이 이주비 조달에 차질을 빚어 주택 공급이 지연될 위기에 처했다는 지적이 제기됐다. 서울시는 27일 브리핑을 통해 “올해 이주를... | 2026-01-27 |
| 870 | 정부의 올해 첫 부동산 후속 대책 발표가 이번 주로 이뤄질 것으로 예상하는 가운데, 서울시가 “현행 대출 규제로 올해 이주 예정인 정비사업장 91%가 차질을 빚고 있다”며 정비사업 이주비 대출 규제 완화를... | 2026-01-27 |
| 869 | 금융위는 사전 협의는 예비인가 절차와 별도의 승인 절차를 통해 이뤄지며, 과거 부동산 신탁사 경쟁인가에서도 본인가 전단계에서 이뤄져 문제가 없다는 입장이다. 그러나 부동산 신탁사 인가와 달리 현재 진행 중인... | 2026-01-27 |
| 868 | 대표적인 서울 신촌·이대 상권의 경우, 한국부동산원 통계에서 2024년 2분기 소규모 상가 공실률이 18.6%로 나타났으며, 서울 전체 평균 공실률(6.5%)보다 약 3배 정도 높은 수준을 기록했다는 보도도 있다. 최근 자료에서도... | 2026-01-27 |
| 867 | 자리잡았다.부동산전문회사 빌사부가 한국부동산원의 거래규모별 아파트 거래현황을 분석한 결과 지난해 1~11월 거래된 대구지역 전용 61~85㎡ 아파트 거래는 59.8%로 60%에 초근접했다. 지난해 58.6%에서 1.2%포인트... | 2026-01-27 |
| 866 | 김 대변인은 ‘중과 유예 조치’가 재검토될 가능성이 있는지 묻는 질문에 “관련해선 대통령이 분명히 입장을 밝혔다”며 “추가 유예가 없다는 전제하에 나머지 (부동산) 과제들을 보고 있다고 이해해 주시면 된다”고... | 2026-01-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다