| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-01-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-01-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | ‘더샵 분당센트로’는 분당구가 투기과열지구임에도 불구하고, 지난해 10·15 부동산 대책 발표 이전에 입주자 모집 승인을 신청해 규제 칼날을 피했다. 이에 따라 실거주 의무가 없으며, 청약통장 가입 12개월... | 2026-01-11 |
| 879 | 한국리츠협회가 정부의 리츠(REITs·부동산투자회사) 세제지원 확대 방침에 환영 입장을 밝혔다. 리츠협회는... 촉진하고 부동산 시장의 구조적 리스크를 완화하는 데 의미 있는 정책 신호"라고 11일 밝혔다. "상장리츠... | 2026-01-11 |
| 878 | 장영희 ▲부동산금융부 전도훈 ▲경영지원실 전승일 ▲디지털금융부 차연정 ▲ESG금융부 한승우 ▲퇴직연금관리부 홍태성 ◇ 지점장 ▲망우동 강경문 ▲안산금융센터 강정훈 ▲송촌중앙 강필서 ▲신길동 고광재... | 2026-01-11 |
| 877 | 장영희 ▲부동산금융부 전도훈 ▲경영지원실 전승일 ▲디지털금융부 차연정 ▲ESG금융부 한승우 ▲퇴직연금관리부 홍태성 ◇ 지점장 ▲망우동 강경문 ▲안산금융센터 강정훈 ▲송촌중앙 강필서 ▲신길동 고광재... | 2026-01-11 |
| 876 | 1월 10일 부동산 업계에 따르면 노홍철이 소유한 압구정동 소재 건물의 현재 추정 가치는 약 236억 원에 달한다. 이는 인근에 위치한 유사 연식의 빌딩이 최근 3.3㎡(평) 당 1억 5800만 원~1억 6600만 원 선에 거래된... | 2026-01-11 |
| 875 | 수도권 쓰레기 운반 트럭의 급증은 교통 체증, 소음, 악취를 일상화하고 청주에 '쓰레기 처리지'라는 오명을 씌워 도시 이미지 및 부동산 가치를 장기적으로 하락시킨다. 이는 외지인구 유입 저해와 투자 유치 실패로 이어져... | 2026-01-11 |
| 874 | 현재 기준금리는 연 2.50%로, 고환율과 물가, 부동산 가격 불안이 여전히 경기 전반의 부담 요인으로 거론됩니다. 원·달러 환율이 1,450원대를 웃돌고 수입 물가가 상승세를 보이면서 소비자물가 상승률도 목표 수준을... | 2026-01-11 |
| 873 | 정부는 그동안 한국 자본시장에 대한 저평가, 이른바 '코리아 디스카운트'로 인해 민간자금이 부동산에 과도하게 편중돼 있다고 봤다. 이를 투자시장으로 옯겨 첨단산업 육성과 장기 투자 문화를 만들어 간다는 게 정부... | 2026-01-11 |
| 872 | 서울 아파트의 소득대비 주택가격 비율(PIR)은 부동산 과열기였던 2021년 27.1배(한국보건사회연구원 분석)로 정점을 찍은 뒤 잠시 하락했으나, 최근 다시 가파르게 반등 중이다. 업계에서는 서울에서 내 집... | 2026-01-11 |
| 871 | 11일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 수도권에서는 ▲경기 과천시 '과천 주암C1'(신혼희망타운 216가구, 일반 24가구) ▲구리시 '구리갈매역세권 A-4'(일반 62가구, 공공임대 109가구) ▲경기 김포시... | 2026-01-11 |
| 870 | 11일 캠코에 따르면 이번 공매에는 부동산 737건, 동산 59건이 매각된다. 이 중 토지가 478건으로 가장 많은 비중을 차지하며, 주거용 건물도 수도권 소재 물건 30건을 포함해 총 87건이 공매된다. 전체 물건 중... | 2026-01-11 |
| 869 | 박나래의 전 매니저들은 지난달 박나래가 소유한 이태원 단독주택에 부동산 가압류 신청을 냈다. 이들은 박나래를 상대로 직장 내 괴롭힘, 대리처방, 진행비 미지급, 특수상해, 허위 사실 적시 명예훼손 등으로 박나래를... | 2026-01-11 |
| 868 | 금리를 낮춰 시중에 돈을 더 풀어도 될 만큼 부동산 시장이 안정됐다고 보기 어렵다는 견해도 많았다. 박정우 노무라증권 이코노미스트는 “금융 안정 측면에서도 부동산 시장 강세가 이어지는 만큼 금리 동결이... | 2026-01-11 |
| 867 | 한국부동산원이 발표한 지난주 서울 아파트 매매수급지수도 강남3구가 있는 동남권은 지난주 102.6으로... KB국민은행 박원갑 수석부동산전문위원은 "대출 규제 여파로 고액 아파트보다는 먼저 대출 부담이 적은... | 2026-01-11 |
| 866 | 한국부동산원이 발표한 지난주 서울 아파트 매매수급지수도 강남3구가 있는 동남권은 지난주 102.6으로... KB국민은행 박원갑 수석부동산전문위원은 "대출 규제 여파로 고액 아파트보다는 먼저 대출 부담이 적은... | 2026-01-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다