| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-04-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 부동산의 자산 가치 제고를 위한 스마트빌딩 플랫폼 협력모델 구축에 나선다. AI와 디지털트윈 기술을 접목한 스마트빌딩 플랫폼을 실제 상업용 빌딩에 적용해 운영 효율성과 사용자 편의성을 높이고, 이를 통해 부동산... | 2026-04-01 |
| 879 | 포함한 부동산 공약을 발표했다. 장동혁 대표는 이날 서울 마포자이더센트리지에서 주민 간담회를 마친 뒤 “국민이 마음 편히 살고 청년들이 내 집 마련의 꿈을 꾸려면 이재명 정부의 부동산 정책은 근본부터 바뀌어야... | 2026-04-01 |
| 878 | KCC글라스측은 “건설·부동산 경기 침체가 장기화와 저가 수입 유리 유입에 따른 경쟁 심화, 환율 상승에... 가구업계 관계자는 “건설경기와 부동산경기 침체에 따른 신축 물량 감소가 실적 부진의 배경”이라고... | 2026-04-01 |
| 877 | 이번에 매입된 부동산에는 기존에 롯데칠성의 물류센터와 차량정비센터가 위치해 있었다. 롯데물산은 부동산 개발사업의 일환으로 해당 자산을 확보했다고 밝혔다. 해당 부지는 2만1,217㎡ 규모의 2종... | 2026-04-01 |
| 876 | 노사는 격의 없는 대화로 급변하는 부동산 시장 환경 속에서 공사의 공적 역할을 흔들림 없이 수행하기 위한 핵심 토대는 '상생의 노사문화'라는 점에 뜻을 모았습니다. 이날 노사는 급변하는 디지털 환경에 대응하고... | 2026-04-01 |
| 875 | 노사는 급변하는 부동산 시장 환경 속에서 공사의 공적 역할을 수행하기 위한 핵심 토대는 '상생의 노사문화'라는 점에 뜻을 모았다. 이날 노사는 급변하는 디지털 환경에 대응하고 안전한 근로환경 조성을 위해... | 2026-04-01 |
| 874 | 부동산 업계에서는 스카이브릿지 내 커뮤니티 선호도 이유를 ‘희소성에 기반한 가치 상승’에서 찾는다.... 한 부동산업계 관계자는 “실제로 스카이브릿지는 무거운 구조물을 지상 수십 층 높이에서 두 동 사이에... | 2026-04-01 |
| 873 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 아크로 드 서초는 지난 31일 특별공급 청약을 진행한 결과 26가구 모집에 총 19,533건의 청약이 접수돼 평균 751대 1의 경쟁률로 특별공급을 마감했다. 최고 경쟁률은 4가구 모집에 7... | 2026-04-01 |
| 872 | 유동성 부담 속 몇달내 2조4천억원 이상 채권 만기 도래 중국 부동산 시장 부진이 수년째 이어지는 가운데, 경영난에 직면한 대형 부동산업체 완커(Vanke)가 지난해 사상 최대 수준의 손실을 기록했다. 1일 제일재경... | 2026-04-01 |
| 871 | 부동산금융부 변규남 ▲ SF사업2부 김형수 ◇ 차장(9명) ▲ 종합금융부 최복례 ▲ PF심사부 김효정 ▲ 자금부 이민선 ▲ 전략기획부 조은비 ▲ 전략기획부 안미정 ▲ 자금부 이윤정 ▲ PF심사부 표지훈 ▲ 부동산금융... | 2026-04-01 |
| 870 | 1일 서울부동산정보광장에 따르면 지난 2월 기준 서울 아파트 전세거래량은 9152건으로 2019년 4월(8920건)... 권일 부동산인포 팀장은 “서울의 전세난이 심각한 수준에 도달하면서 가격 경쟁력을 갖춘 인접 경기... | 2026-04-01 |
| 869 | 전체회의에서는 9·7 부동산 공급대책의 후속 법안인 부동산개발사업관리법 개정안도 통과됐습니다. 이 법안은 주요 개발사업의 인허가 절차를 통합적으로 지원하고 관계기관 간 협의를 신속하게 조정하는 역할을 맡는... | 2026-04-01 |
| 868 | 부동산금융부 변규남 ▲ SF사업2부 김형수 ◇ 차장 ▲ 종합금융부 최복례 ▲ PF심사부 김효정 ▲ 자금부 이민선 ▲ 전략기획부 조은비 ▲ 전략기획부 안미정 ▲ 자금부 이윤정 ▲ PF심사부 표지훈 ▲ 부동산금융부... | 2026-04-01 |
| 867 | 이른바 레고랜드 사태 이후 금리 급등으로 채권 가격이 하락하면서 부동산 금융 비중이 높은 다올투자증권은 유동성 부담을 겪었을 것으로 보고 있다. 시장에서는 당시 회사채 발행 여건이 급격히 악화되며 일부... | 2026-04-01 |
| 866 | 부동산원 실태점검…'수사 의뢰' 동구 도시정비과는 지난달 10일 한국부동산원의 조합운영 실태 점검결과를 공문으로 송림1·2동구역 조합 측에 보냈다. 국토교통부 산하 공기업인 한국부동산원 지난 1월 12일부터... | 2026-04-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다