| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-06-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-06-09 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-06-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 경제 분야 ▶부동산 정책 선거 영향=“부동산 가격은 서울의 주요 의제이고, 전 상승 압력을 잘 막아왔다고 생각한다. 서울 전역의 부동산 정책에 대해선 언제나 욕을 먹었다. 부동산 정책은 그래도 한 50%는 잘한다, 이런... | 2026-06-09 |
| 879 | 뱅크먼-프리드는 지난 2019년부터 2022년 11월까지 FTX의 고객 자금 수십억 달러를 빼돌려 계열사인 알라메다리서치의 부채를 갚고 바하마에서 호화 부동산을 사들인 등의 혐의로 기소돼 지난 2024년 1심에서 징역 25년형을... | 2026-06-09 |
| 878 | 부동산 문제에 대한 이 대통령의 발언도 집중포화를 맞았다. 이 대통령이 최근 전세 감소에 대해 “정상화 과정”이라고 하자 장 대표는 “대폭등이 아니라 정상화라고 억지를 부렸다. 국민의 억장이 무너지는 소리”라고... | 2026-06-09 |
| 877 | 규제와 세금 위주의 부동산 정책 기조 역시 큰 변화가 없을 것으로 보인다. 특히 문제가 되는 전세난에 관해선 “전세는 일종의 사금융인데 지금 사라져가는 추세”라며 “정상화되는 과정이 필요하다”고 언급했다.... | 2026-06-09 |
| 876 | 이 대통령은 부동산 시장 과열이 서울시장 선거 패인으로 작용했다는 분석에 대해 “부동산 정책에 대해서 50%는 잘한다 평가를 받았다”며 “부동산 가격은 선거에 좋은 영향이 차라리 더 많지 않았을까”라고 했다.... | 2026-06-09 |
| 875 | 뱅크먼-프리드는 지난 2019년부터 2022년 11월까지 FTX의 고객 자금 수십억 달러를 빼돌려 계열사인 알라메다리서치의 부채를 갚고 바하마에서 호화 부동산을 사들인 등의 혐의로 기소돼 지난 2024년 1심에서 징역 25년형을... | 2026-06-09 |
| 874 | 한국부동산원 주간 아파트 동향 기준으로 2월 16일 이후 4월 27일까지 전세가격 누적 상승률은 전국 1.12%, 수도권 1.59%, 서울 1.81%에 달했다. 지난해 같은 기간(1월 초∼4월 말) 전국 0.03%, 수도권 0.22%, 서울 0.43% 상승에... | 2026-06-09 |
| 873 | 금융·보험업(+9.8조 원)이 증가를 이끌었고 도매·소매업(+4.9조 원), 부동산업(+2.6조 원)이 뒤를 이었다.... 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 관리 기조가 이어지는 가운데 비은행권이 건설업 여신을 계속 축소하는... | 2026-06-09 |
| 872 | △ 59년생: 재정이나 상속, 부동산과 관련한 이야기가 오갈 수 있으니, 서두르지 않고 전문가 의견을 참고하는 태도가 필요합니다. 대인 관계에서는 오래된 서운함을 정리할 기회가 생길 수 있으니, 먼저 연락을 취해 보는... | 2026-06-09 |
| 871 | 이재명 대통령은 8일 취임 1주년 기자회견에서 부동산 정책과 관련 "상승 압력을 나름 잘 막아왔다"고... 이 대통령은 수도권 부동산 민심 관련 질문에 "구두 개입을 통해 눌러놓지 않았으면 엄청나게 폭등했을 것"이라며 "(6... | 2026-06-09 |
| 870 | 국무총리는 정부 부동산 정책에 큰 영향을 끼칠 수 있다. 부동산 관련 부처 장관 회의도 주재하게 될 것이다. 그런 사람이 최근까지 집 4채를 보유했다면 정부 정책이 희화화되지 않겠나. 무엇보다 이 대통령은 지난 4월... | 2026-06-09 |
| 869 | 국민평형과 소형평수 모두 지난해 같은 기간보다 분양가가 크게 오르면서 강원 부동산 시장 향방에 관심이 쏠리고 있다. 8일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 청약홈 자료를 분석한 결과를 보면 올해 5월 기준... | 2026-06-09 |
| 868 | 정우영 인턴 기자 = 최근 수도권 부동산 가격 상승과 주식 시장 호황 속에서 투자 기회를 놓쳤다는 상실감, 이른바 '포모(FOMO)'로 인해 신혼 생활이 위기에 처했다는 사연이 전해져 안타까움을 자아내고 있다. 8일 직장인... | 2026-06-09 |
| 867 | 그러면서도 부동산 정책 등 국정 기조를 바꿀 생각은 없다는 뜻도 분명히 밝혔다. 주어진 권한을 가지고 할 수 있는 최대치를 더 빠르게 하겠다고 했다. 선거에서 드러난 민심을 살피고 성찰하는 시간은 필요하다. 국정의... | 2026-06-09 |
| 866 | 이 대통령은 "국민 삶을 저해하는 반칙과 특권, 불공정은 아무리 사소해 보이는 문제라도 단호히 바로잡고 곳곳의 비정상의 정상화를 더욱 강력히 추진할 것"이라고 밝힌 뒤 "시장 질서를 교란하는 주가조작, 부동산 범죄... | 2026-06-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다