| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-07-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-07-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 28일 금융감독당국에 따르면 금감원은 부동산·금융자산 보유 현황과 소득, 부채 등 가계의 재무 상황을 반영한 투자 가이드라인을 도입하기로 하고 세부 방안을 검토하고 있다. 가계별 특성에 맞춘 자산배분 원칙을... | 2026-07-28 |
| 879 | 부동산업계 관계자는 "과거에는 주차장이 부수적인 시설로 여겨졌지만 자동차 보유 증가와 함께 주거 품질의 하나로 인식되고 있다"며 "한번 입주하면 주차공간을 추가로 확보하기 어려운 만큼 신규 아파트를 선택할 때... | 2026-07-28 |
| 878 | 부동산 시장에서는 아파트 공급은 단기간에 늘리기 어려운 반면 매수 심리는 회복세를 보이고 있는 만큼... ◆서울 입주 물량, 3년 뒤 1만3000가구대로 감소 부동산R114에 따르면 올해 서울 아파트 입주 예정 물량은... | 2026-07-28 |
| 877 | 한국부동산원의 월별 중위단위 매매가격을 토대로 기초지자체 154곳을 교차 분석한 결과, 아파트 가격이 급등한 지역일수록 MZ세대 인구가 줄고, 가격이 하락하거나 안정세를 보인 지역에서 증가하는 정반대... | 2026-07-28 |
| 876 | '부동산 톺아보기' 시간입니다. 주변에 노후 준비나 투자를 위해 토지 매입을 고민하는 분들 계실텐데요.... 공배준 부동산학 박사 계십니다. 안녕하십니까. [기사내용] Q. 본격적인 이야기에 앞서 지난주 부동산 시장부터... | 2026-07-28 |
| 875 | ▷ 정혜승 : 정책 대결 말씀하시니까 이게 저희가 모두가 부동산을 걱정하잖아요. 대통령이 지금 거의 끝장... 저도 최근에 대통령을 한번 봬서 부동산 정책에는 왕도가 없습니다. 역대 정권에 성공한 적이 없고 국토교통부... | 2026-07-28 |
| 874 | 지역 부동산 시장에서는 이번 체비지 매각이 장기간 미계약 토지의 활용 방안을 마련하고 검단 지역의 체계적인 도시 성장 기반을 확보하는 계기가 될지 주목하고 있다. 사진=인천 검단구 | 2026-07-28 |
| 873 | 2차 ‘부동산 국민 대토론회’에서 “주택 가격이나 주택의 목적에 따른 정당하고 합리적인 세제 정책을... 부동산 빅데이터 업체 ‘아실’에 따르면, 서울 아파트 매매 물건은 올초 5만5000건대에서 이재명 대통령이... | 2026-07-28 |
| 872 | 28일 서울 강남구 공인중개사에 부동산 매물이 게시되어 있다. 한국은행이 28일 발표한 소비자동향조사 결과에 따르면 7월 주택가격전망지수는 127로 전월보다 7p 상승했다. 이는 2021년 9월(128) 이후 가장... | 2026-07-28 |
| 871 | 이재명 대통령은 지난 23일 부동산정책 대토론회에서 "청년, 신혼부부, 생애 최초, 서민 주거 등에는 구체적 타당성이 있게 핀셋형으로 지원해줘야 한다"고 말했다. 잔금대출이 막혀 입주하지 못하는 사례가 제기되자... | 2026-07-28 |
| 870 | 구는 관내 법인들의 실제 운영 상황과 부동산 활용 실태를 현장에서 정밀 조사했다. 임대차계약 서류... 적발된 주요 유형을 보면 A법인은 5년 이상 사업 실적이 없던 유령 회사를 매수한 뒤 역삼동 일대 부동산을... | 2026-07-28 |
| 869 | 28일 KB부동산이 발표한 7월 전국주택가격동향에 따르면 지난 13일 기준 서울 아파트 평균 전세가격은... 서울 아파트 평균 전셋값이 7억원을 넘어선 것은 KB부동산이 관련 통계를 발표하기 시작한 2011년 6월 이후... | 2026-07-28 |
| 868 | 이를 통해 상업용 부동산 소유주와 임차 기업이 공간을 더 편리하고 경제적으로 활용할 수 있는 모델을... 등 부동산 소유주와 임차 기업의 의사결정을 뒷받침하는 서비스로 발전할 수 있을 전망이다. 삼성물산 측은... | 2026-07-28 |
| 867 | 28일 서울 강남구 공인중개사에 부동산 매물이 게시되어 있다. 한국은행이 28일 발표한 소비자동향조사 결과에 따르면 7월 주택가격전망지수는 127로 전월보다 7p 상승했다. 이는 2021년 9월(128) 이후 가장... | 2026-07-28 |
| 866 | 28일 서울 강남구 공인중개사에 부동산 매물이 게시되어 있다. 한국은행이 28일 발표한 소비자동향조사 결과에 따르면 7월 주택가격전망지수는 127로 전월보다 7p 상승했다. 이는 2021년 9월(128) 이후 가장... | 2026-07-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다