| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-06-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-06-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 업종별로는 의료·정밀기기(+7.5%), 부동산(+5.0%), 오락·문화(+4.2%) 등이 강세를 주도했다. 코스닥 시장에서는 기관이 6961억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었고, 외국인과 개인은 각각 3357억원, 3531억원을 순매도했다.... | 2026-06-11 |
| 879 | 문제는 생산성이 낮은 부동산업으로의 공급 쏠림이 심하다는 점이다. 김 팀장은 이에 “양보다 질적으로 미래 성장을 할 수 있는 영역으로 신용 공급이 필요할 것”이라고 말했다. 특히 중소기업에 초점을 맞추면 현재... | 2026-06-11 |
| 878 | 이들 전문가들은 부동산·미술품·한돈 등 비정형 증권에 대한 ‘조각투자’ 시장이 코넥스의 전철을 밟지 않으려면 매력적인 상품과 유동성, 신뢰할 수 있는 가격발견 장치를 동시에 갖춰야 한다고 제언했다. 선진국... | 2026-06-11 |
| 877 | 메리츠는 2024년 홈플러스 부동산을 담보로 1조3000억원을 빌려준 최대 채권자다. 유 의원은 “MBK가 1000억원 규모의 연대보증 의사를 밝힌 만큼 이제 공은 메리츠로 넘어왔다”고 주장했다. MBK는 지난 9일 민주당이 MBK와... | 2026-06-11 |
| 876 | [박원갑/ KB국민은행 부동산수석전문위원 : 아파트값이 계속해서 오른다면 토지 거래 허가 구역 지정 가능성이 있기 때문에 신중하는 게 좋을 것 같습니다.] 전세 물건 감소로 세입자들 불안이 커지고 있는 서울에서는... | 2026-06-11 |
| 875 | 어떤 전략으로 접근해야 할지 한경 프리미엄9 부동산 코너에서 알아본다. CXMT 상장해도 끄떡없는 이 종목 투자수익률 상위 1% 투자 고수는 최근 롤러코스터 장세에서 어떤 종목을 사고팔았을까. 삼성전자와 미래에셋증권... | 2026-06-11 |
| 874 | 오세훈 서울시장이 전세 감소와 월세 증가를 정부 부동산 정책의 실패로 비판한 데 대해 정면으로 반박한... 이어 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기와 러시아·우크라이나 전쟁에 따른 공사비 급등으로 착공이... | 2026-06-11 |
| 873 | 부동산업계 관계자는 “성수동도 위치에 따라 임대료가 상이한데, 위치가 좋은 곳은 하루 임대료가 600만원도 훨씬 넘는다”고 전했다. 이 같은 임대료 부담에도 농심 측이 성수동에 신라면 분식을 오픈하는 것은... | 2026-06-11 |
| 872 | 특히 AI 데이터센터가 단순 부동산 개발 사업을 넘어 전력과 냉각, 운영 효율성 확보가 핵심 경쟁력으로 떠오르면서 그룹 차원의 통합 역량이 중요해지고 있다는 분석이다. GS의 AI 인프라 사업 확대는 허태수 회장이... | 2026-06-11 |
| 871 | 그간 우리 사회의 양극화는 부동산 가격 상승에 따른 자산 격차 확대가 주된 원인으로 지목돼 왔는데요.... 이번 조사에 따르면 부동산 가격 상승은 자산 격차를 확대하는 것으로 나타났습니다. 팬데믹 기간 급등했던... | 2026-06-11 |
| 870 | 2부에서는 최상돈 KB증권 부동산 전문위원이 주택시장 변화와 정책 이슈를 설명할 예정이다. KB증권 잠실지점은 이번 행사를 통해 주식 및 부동산 투자 인사이트를 제공하고 은행·증권 협업 기반의 자산관리 서비스를... | 2026-06-11 |
| 869 | 요청안에 따르면 현재 중소벤처기업부 장관인 한 후보자 본인 명의 재산은 부동산 30억6만648만원과 예금 103억2천387만원, 주식 20억6천583만원 등 250억882만원 규모다. 지난해 말 기준 신고액(약 223억157만원)... | 2026-06-11 |
| 868 | 2026년 6월 11일 건설·부동산 시장에서는 동탄 아파트값 급등과 전월세 시장 책임 공방, 성수4지구 시공사... 한국부동산원이 발표한 6월 둘째 주 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 8일 기준 동탄구 아파트 매매가격은... | 2026-06-11 |
| 867 | 승리를 자신했던 서울시장 선거에서 과거 주요 지지층이었던 '2030세대의 표심' 변화와 '부동산 민심'을... (그래픽=뉴스토마토) 부동산에 발목…'한강벨트 민심' 정조준 실패 이번 서울시장 선거로 민주당은 서울 부동산... | 2026-06-11 |
| 866 | 이어 "메리츠금융그룹의 최종 의사결정자인 조정호 회장과 김용범 부회장에 대한 면담을 요청한다"며 "그동안의 부동산 경기 침체 속에서 역삼동 복합 개발 사업의 부실 피해를 모기업과 후순위 채권자에게 모두... | 2026-06-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다