| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 1일 부동산R114에 따르면 8월 첫째 주에는 전국 4개 단지 총 3034가구가 분양을 시작한다. 이중 일반분양은 2387가구이다. (그래픽=전진우 기자) | 2026-08-01 |
| 879 | 최근 대출 한도가 강화된 데 이어 부동산 증세도 임박하자 가격 부담이 낮은 서울 외곽지 중소형... 중소형 매수세가 강해진 배경에는 지난해 10·15 부동산대책 이후 고가 주택 대출 문턱이 높아진 탓이 크다.... | 2026-08-01 |
| 878 | 토지 1264건, 주거용 건물 504건 등 부동산 2182건과 비상장주식과 자동차 등 동산 72건 등이 이번 공매 대상이다. 새로 추가된 물건으로는 △강원 속초시 청학동 '대' △경기 성남시 분당구 운종동 '답' △경기 화성시... | 2026-08-01 |
| 877 | 감정가의 70% 이하로 입찰 가능한 물건이 896건 포함되면서 부동산과 자동차, 비상장주식 등 다양한 자산에... 입찰 대상에는 토지와 주택 등 부동산은 물론 자동차와 귀금속, 유가증권 등 압류 가능한 다양한 재산이... | 2026-08-01 |
| 876 | 또 “부동산 보유세 폭등은 세금으로 부동산을 잡겠다는 문재인식 발상으로 조세저항을 부를 것이고 증시의 난맥상은 개미 투자자들의 주머니만 탈탈 털 것”이라고 우려했다. 그는 이어 “민주당 강성지지층만 바라보는... | 2026-08-01 |
| 875 | 소상공인 업종별 전망 BSI 중 부동산업(63.9)과 수리업(67.4)이 전월 대비 큰 하락 폭을 보였다. 각각 16.... 부동산업(49.3)과 교육 서비스업(76.6)의 소상공인 체감 BSI 감소 폭이 컸다. 17개 시도에서 소상공인 체감... | 2026-08-01 |
| 874 | 불안한 부동산·주식시장에 대한 김용범 청와대 정책실장 책임론이 커지고 있다. 여권에서조차 우려가... 있다"며 "부동산도, 주식시장도 잇따라 삐걱거리면서 정책 실패에 대한 책임론이 정치권 전반에서 고개를 들고... | 2026-08-01 |
| 873 | 보통 부동산 매매계약은 매매계약을 체결하는 시점으로부터 매수인이 매매대금 모두를 지급하고 매도인으로부터 부동산의 소유권을 이전받는 시점까지 최소 몇 개월의 간격이 존재한다. 이런 이유로 부동산 가격의... | 2026-08-01 |
| 872 | 소상공인 업종별 전망 BSI 중 부동산업(63.9)과 수리업(67.4)이 전월 대비 큰 하락 폭을 보였다. 각각 16.... 부동산업(49.3)과 교육 서비스업(76.6)의 소상공인 체감 BSI 감소 폭이 컸다. 17개 시도에서 소상공인 체감... | 2026-08-01 |
| 871 | 1일 부동산114에 따르면 이달에는 전국 아파트 60개 단지 총 3만9341가구(임대 포함 총 가구수)가 분양에... 김지연 부동산R114 리서치랩 책임연구원은 "정부가 실수요자를 위한 부동산 지원 대책 마련을 예고했지만... | 2026-08-01 |
| 870 | 확정된 지급명령이나 승소 판결을 받고도 돈을 주지 않으면 집주인 소유 부동산이나 예금 등에 대한 강제집행을 검토해야 한다. 계약 종료와 반환 요구를 입증할 자료도 남겨둬야 한다. 전화로만 알리지 말고 문자메시지나... | 2026-08-01 |
| 869 | 1일 한국부동산원 청약홈에 따르면 포스코이앤씨는 오는 3일 부산 남구 문현동 일원에 공급하는 '더샵... 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 "최근 청약시장은 공급 물량보다 입지와 상품성을 중심으로 수요가... | 2026-08-01 |
| 868 | 1일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가를 바탕으로 지난 6월 서울 연립·다세대 원룸... 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 월세는 159만2000원으로, 1년 전(2025년 6월, 142만2000원)보다... | 2026-08-01 |
| 867 | 보완수사권 폐지, 3군 사관학교 통합, 부동산 보유세 강화, 증시 정책 등을 차례로 거론하며 “강성 지지층만... 부동산 정책과 최근 널뛰기 폭이 큰 증시 현황에 대해서도 날을 세웠다. 그는 “부동산 보유세 폭등은... | 2026-08-01 |
| 866 | [제미나이 생성] 서울 부동산 시장에서 30억 원이라는 숫자는 더 이상 과거의 30억 원이 아니다. 예전에는 극소수 부유층이 보유한 주택을 상징했지만, 지금 강남과 서초에서는 절반이 넘는 아파트를 포함하는 가격대가... | 2026-08-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다