| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-05-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 정부는 고액 금융자산이나 부동산을 보유한 가구를 별도로 제외하는 기준을 마련했다. 앞선 사례를 고려할 때 재산세 과세표준 합계액이 12억 원을 초과하거나 연간 금융소득이 2,000만 원을 넘는 경우 지급 대상에서... | 2026-05-10 |
| 879 | 한국부동산원 청약홈을 통한 인터넷 청약이 원칙이며 고령자나 장애인 등 정보 취약계층에 한해 현장 접수가 허용된다. 발표일 차이 이용한 중복 청약과 주의해야 할 당첨 규칙 이번 분양의 가장 큰 특징은... | 2026-05-10 |
| 878 | 정부는 고액 금융자산이나 부동산을 보유한 가구를 별도로 제외하는 기준을 마련 중이다. 앞선 소비쿠폰 지급 당시에는 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 넘거나 금융소득 합계액이 2천만원을 초과할 경우 가구... | 2026-05-10 |
| 877 | 이런 식으로 매물이 잠기면 부동산 시장이 숨 고르기에 들어갈 수는 있겠지만, 일정 시간이 지난 뒤 다시 집값 상승으로 이어질 수 있다는 우려도 나옵니다. 정부는 다만 매물 잠김은 제한적일 것이며, 향후 잠겨 있는... | 2026-05-10 |
| 876 | 다만 부동산 관련 업종 등 일부 업종과 대출 연체 고객은 지원 대상에서 제외된다. KB국민은행 관계자는 "이번 프로그램을 통해 약 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 취약계층을 위한... | 2026-05-10 |
| 875 | 지원대상은 원화 대출을 보유한 저신용등급의 개인사업자 고객으로, 부동산 관련 업종 등 일부 업종과 대출 연체고객은 해당되지 않는다. 국민은행 관계자는 "이번 프로그램으로 약 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을... | 2026-05-10 |
| 874 | 이번 매각 대상은 부동산 1339건, 동산 166건이다. 임야 등 토지가 734건으로 가장 많은 비중을 차지한다. 또한 아파트, 주택 등 주거용 건물도 서울, 경기 등 수도권 소재 물건 148건을 포함해 총 279건이 공매된다. 특히... | 2026-05-10 |
| 873 | 2023년은 고금리 여파로 위축됐던 가계대출이 부동산·증시 회복 기대와 맞물려 다시 확대되기 시작한 시기였다. 이후 5대 은행의 마이너스통장 잔액은 한동안 30조원대 후반에서 등락을 이어가다가 주택담보대출... | 2026-05-10 |
| 872 | 2주택자는 기본세율에 20%포인트, 3주택 이상 보유자는 30%포인트가 더해집니다. 여기에 지방소득세 10%까지 더하면 실효세율은 최고 82.5%까지 올라갑니다. (편집: 김인우 기자) 부동산,다주택자 양도소득세 중과 제도 | 2026-05-10 |
| 871 | 정부는 앞서 부동산 거래 위축과 매물 감소를 완화하기 위해 2022년 5월부터 다주택자에 대한 양도세 중과를... 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 8일 경제·부동산관계장관회의에서 "5월 9일 이후 매물 잠김이... | 2026-05-10 |
| 870 | 지역 부동산 업계에서도 기대감이 감지된다. 옥천읍의 한 공인중개사는 "규제지역이라는 이유만으로 거래 문의조차 드물었던 곳인데 땅 활용 가능성과 관련한 문의가 이어질 것으로 기대한다"고 전했다. 한편... | 2026-05-10 |
| 869 | 경남 진주시는 시민의 재산권 보호와 부동산 거래의 투명성 강화를 위해 지적업무 선진화 사업을 본격... 부동산 거래 질서 확립을 위한 제도 개선도 병행한다. 시는 관내 공인중개사 860여 명을 대상으로 카드형 신분증... | 2026-05-10 |
| 868 | 국민의힘 장동혁 대표가 10일 "오늘부터 부동산 양도세 중과가 시작되면 (집값은) 더 오를 것"이라고... 그는 "이재명은 곧 죽어도 '부동산 정상화'라고 우긴다"며 "이게 '정상'이라고 믿는 정신 상태가 '비정상'"이라고... | 2026-05-10 |
| 867 | 선별 기준은 건강보험료를 활용하되, 고액 금융자산이나 부동산을 보유한 가구는 제외하는 방식이 적용될 예정이다. 지급 금액은 거주 지역에 따라 차등 지급된다. 수도권은 1인당 10만원, 비수도권은 15만원이며... | 2026-05-10 |
| 866 | 실제 자기자금 구성에서는 부동산 처분 대금 비중이 18.7%로 가장 높았고 금융기관 예금액(14.6%), 증여... 시장에서는 최근 코인과 주식 투자에 적극적인 20·30대를 중심으로 투자 수익이 부동산 시장으로 유입되는... | 2026-05-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다